TIP #189717 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() NHL analýzy NOVÁČEK +17 % (17) | Anaheim-Boston | Anaheim -1,5 | 6.25 | |
16.2.2019 KURZ @ 6.25 VKLAD 1/10 SAZKA.CZ
přidáno DNES 01:19 VEŘEJNÝ |
TIP #189715 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() NHL analýzy NOVÁČEK +17 % (17) | Minnesota-New Jersey | New Jersey -1,5 | 7.40 | |
TIP #189716 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() NHL analýzy NOVÁČEK +17 % (17) | Anaheim-Boston | Anaheim | 3.85 | |
TIP #189714 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() NHL analýzy NOVÁČEK +17 % (17) | Minnesota-New Jersey | New Jersey | 4.83 | |
TIP #189713 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() NHL analýzy NOVÁČEK +17 % (17) | Carolina-Edmonton | Edmonton -1,5 | 5.55 | |
16.2.2019 KURZ @ 5.55 VKLAD 1/10 SAZKA.CZ
přidáno DNES 00:39 VEŘEJNÝ |
TIP #189712 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() NHL analýzy NOVÁČEK +17 % (17) | Carolina-Edmonton | Edmonton | 3.70 | |
TIP #189711 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() NHL analýzy NOVÁČEK +17 % (17) | Buffalo-NY Rangers | Rangers -1,5 | 4.50 | |
16.2.2019 KURZ @ 4.50 VKLAD 1/10 SAZKA.CZ
přidáno DNES 00:38 VEŘEJNÝ |
TIP #189710 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() NHL analýzy NOVÁČEK +17 % (17) | Buffalo-NY Rangers | Rangers | 3.15 | |
Kategorie/Tipér | Tipů | Yield |
---|---|---|
NHL/winbetting (3) | 22 | +8 % |
NHL low/Canary (0) | 121 | +1 % |
NHL/sazkovyguru (0) | 14 | -7 % |
NHL Ext/Canary (0) | 63 | -17 % |
NHL leden/RadeMesi13 (0) | 13 | -24 % |
NHL 2017/2018/Jah Lion Nairam (0) | 40 | -33 % |