Kurzy na NHL 2016/2017
Ročník NHL 2016/2016 startuje 13. října 2016. Den před startem základní části NHL jsou favoritem dle bookmakerů týmy Washington Capitals, Pittsburgh Penguins (vítěz NHL 2015/2016), Tampa Bay Lightning a Chicago Blackhawks. Mezi outsidery se řadí Carolina, Columbus, Toronto a Vancouver.
Program/kurzová nabídka Tipsport /NHL
Zápas | Datum | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHL - Centrální divize (základní část) | DNES 19:00 | ||||||
Prezidentská trofej | DNES 19:00 | ||||||
NHL - Atlantická divize (základní část) | DNES 19:00 | ||||||
NHL 2023/2024 - celkově | DNES 19:00 | ||||||
Boston Bruins - Arizona Coyotes | DNES 19:07 | 1.72 | 4.35 | -0.29 | 4.30 | ||
NHL - Pacifická divize (základní část) | DNES 22:00 | ||||||
NHL - Metropolitní divize (základní část) | DNES 22:00 | ||||||
Calgary Flames - New Jersey Devils | DNES 22:07 | 2.58 | 4.22 | 2.38 | |||
Dallas Stars - Vegas Golden Knights | DNES 22:07 | 2.27 | -0.09 | 4.10 | 2.79 |
Červeně označená čísla znamenají pokles kurzu (%).
V tabulce je kurzová nabídka sázkové kanceláře Tipsport
, aktualizace kurzů: 1.1.1970 01:00:09 18+ „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zápas | Datum | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Capitals - New York Rangers | 10.12. 01:07 | 3.27 | 4.04 | -0.17 | 1.97 | -0.09 | |
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens | 10.12. 01:07 | 1.94 | -0.12 | 4.16 | -0.05 | 3.28 | |
Toronto Maple Leafs - Nashville Predators | 10.12. 01:07 | 2.03 | 4.08 | -0.34 | 3.09 | -0.08 | |
Detroit Red Wings - Ottawa Senators | 10.12. 01:07 | 2.27 | 4.13 | -0.07 | 2.61 | -0.08 | |
New York Islanders - Los Angeles Kings | 10.12. 01:37 | 2.92 | 4.03 | 2.12 | -0.29 | ||
Chicago Blackhawks - St.Louis Blues | 10.12. 02:07 | 2.77 | 4.01 | 2.21 | |||
Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers | 10.12. 03:07 | 1.78 | 4.29 | -0.25 | 3.81 | ||
Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning | 10.12. 04:07 | 2.60 | -0.10 | 3.99 | -0.02 | 2.33 | |
Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes | 10.12. 04:07 | 2.63 | 4.08 | 2.28 | |||
Columbus Blue Jackets - Florida Panthers | 10.12. 19:07 | 3.78 | 4.64 | 1.68 | |||
Edmonton Oilers - New Jersey Devils | 10.12. 22:07 | 2.11 | 4.20 | 2.69 |
Červeně označená čísla znamenají pokles kurzu (%).
V tabulce je kurzová nabídka sázkové kanceláře Tipsport
, aktualizace kurzů: 1.1.1970 01:00:09 18+ „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Zápas | Datum | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens - Nashville Predators | 11.12. 01:07 | 2.62 | 4.01 | 2.21 | |||
Chicago Blackhawks - Washington Capitals | 11.12. 01:07 | 3.03 | 4.41 | 1.91 | |||
New York Rangers - Los Angeles Kings | 11.12. 01:07 | 2.11 | 4.20 | 2.69 | |||
Anaheim Ducks - Winnipeg Jets | 11.12. 02:07 | 3.48 | 4.52 | 1.76 | |||
Seattle Kraken - Minnesota Wild | 11.12. 03:07 | 2.52 | 3.95 | 2.31 | |||
Vegas Golden Knights - San Jose Sharks | 11.12. 04:07 | 1.40 | 4.94 | 6.37 |
Červeně označená čísla znamenají pokles kurzu (%).
V tabulce je kurzová nabídka sázkové kanceláře Tipsport
, aktualizace kurzů: 1.1.1970 01:00:09 18+ „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Tipy NHL - sem můžete přidávat tipy nebo se inspirovat od jiných tipérů
Jak sázet NHL - rady k sázení NHL