Tipy na sázení a kurzová nabídka tenisového French Open 2021
Karolína Plíšková se utká v 1. kole s Vekičovou (Chorvatsko). Marie Bouzková se utká s Kateřinou Siniakovou a Barbora Krejčíková s Kristýnou Plíškovou.
Favoritkou v ženském singlu je podle bookmakerů Iga Swiatek (19 let) s kurzem na vítězství 3.53, následují Ashleigh Barty 5.94 a Aryna Sabalenka 7.50. Vsadit na vítězství Karolíny Plíškové můžete v kurzu 53.50. No a nebo si vsaďte Sportku :-)
Mužská dvouhra má jasného favorita Rafaela Nadala, pravděpodobnost výhry je nad 50%, v kurzu 1.89 moc hodnota nebude. Novak Djokovič a Stefanos Tsitsipas jsou vyzyvatzelé Nadala.
Vyplatí se sázet na mladé hvězdy. Jannik Sinner (19 let) a kurz na vítězství tenisového French Open 37.0 ? Proč ne.
V ženském tenisu na French Open často vychází vítězství outsidera, vyplatí se tu zkoušet.
Jak sázet tenis
TIPY NA SÁZENÍ TENISU
Online kurzy Vám přináší sázková kancelář Tipsport. Ještě u Tipsportu nemáte účet ? Zaregistrujte se a získejte bonus až 50 000 Kč.
Program/kurzová nabídka Tipsport /WTA French Open - antuka
Zápas | Datum | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Kayla - Keys Madison | DNES 11:05 | 4.70 | 1.21 | ||||
French Open Ž - celkově | DNES 11:05 | ||||||
Schmiedlová Anna Karolína - Bolsova Zadoinov Alion | DNES 11:05 | 1.79 | 2.08 | ||||
Shnaider Diana - Haddad Maia Beatriz | DNES 11:05 | 4.08 | 1.26 | ||||
Sorribes Tormo Sara - Martic Petra | DNES 11:05 | 1.99 | 1.87 | ||||
Rybakina Elena - Nosková Linda | DNES 11:05 | 1.15 | 6.02 | ||||
Cocciaretto Elisabetta - Waltert Simona | DNES 12:30 | 1.25 | 4.15 | ||||
Peterson Rebecca - Wang Xinyu | DNES 12:45 | 1.48 | 2.74 | ||||
Parry Diane - Andreeva Mirra | DNES 12:45 | 3.12 | 1.39 | ||||
Pera Bernarda - Vekic Donna | DNES 13:00 | 2.23 | 1.69 | ||||
Alexandrova Ekaterina - Friedsam Anna Lena | DNES 13:00 | 1.33 | 3.48 | ||||
Swiatek Iga - Liu Claire | DNES 13:45 | 1.02 | 16.90 | ||||
Grabher Julia - Gauff Cori | DNES 14:45 | 6.51 | 1.13 | ||||
Paolini Jasmine - Danilovic Olga | DNES 14:45 | 2.03 | 1.84 | ||||
Dodin Oceane - Jabeur Ons | DNES 15:30 | 9.71 | 1.07 | ||||
Andreescu Bianca Vanessa - Navarro Emma | DNES 16:45 | 1.66 | 2.29 | ||||
Davis Lauren - Tsurenko Lesya | DNES 16:45 | 2.65 | 1.51 |
Červeně označená čísla znamenají pokles kurzu (%).
Zápas | Datum | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muchová Karolína - Begu Irina | 2.6. 11:00 | 1.71 | 2.21 | ||||
Pavlyuchenkova Anastasia - Potapova Anastasia | 2.6. 11:00 | 2.39 | 1.61 | ||||
Stephens Sloane - Putintseva Yulia | 2.6. 11:00 | 1.55 | 2.55 | ||||
Mertens Elise - Pegula Jessica | 2.6. 11:00 | 3.15 | 1.39 | ||||
Blinkova Anna - Svitolina Elina | 2.6. 11:00 | 2.78 | 1.47 | ||||
Rakhimova Kamilla - Sabalenka Aryna | 2.6. 11:00 | 13.00 | 1.04 | ||||
Stearns Peyton - Kasatkina Darya | 2.6. 11:00 | 2.88 | 1.45 | ||||
Tauson Clara - Avanesyan Elina | 2.6. 11:00 | 1.47 | 2.81 |
Červeně označená čísla znamenají pokles kurzu (%).