justwin přidává na Bet-universe tipy 1016 dní a za tu dobu přidal 439 tipů.
Statistiky nemusí být pravdivé! Pokud najdete chybu (chybný kurz, nesprávné vyhodnocení atd.) použijte tlačítko Nahlásit chybu a administrátor chybu napraví.
Celkové statistiky
Statistiky po dnech
Statistiky za sport
Sport | Úspěšnost | Počet tipů | W-V-L | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
TENIS | 65 % | 60 | 37-3-20 | 285 | +24.30 | +9 % |
HOKEJ | 58 % | 47 | 26-2-19 | 225 | +8.30 | +4 % |
GOLF | 100 % | 1 | 1-0-0 | 5 | +5.50 | +110 % |
FOTBAL | 51 % | 297 | 146-10-141 | 1435 | -2.10 | -0 % |
BASKET | 50 % | 24 | 12-0-12 | 120 | -7.00 | -6 % |
NHL | 25 % | 4 | 1-0-3 | 20 | -9.50 | -48 % |
NBA | 0 % | 2 | 0-0-2 | 10 | -10.00 | -100 % |
Statistiky za období
Období | Úspěšnost | Počet tipů | W-V-L | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202103 | NAN % | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | % |
202102 | 56 % | 18 | 10-0-8 | 90 | +20.10 | +22 % |
202101 | 0 % | 1 | 0-0-1 | 5 | -5.00 | -100 % |
202012 | 0 % | 2 | 0-0-2 | 10 | -10.00 | -100 % |
202011 | 75 % | 4 | 3-0-1 | 20 | +12.25 | +61 % |
202010 | 67 % | 3 | 2-0-1 | 15 | +7.50 | +50 % |
202007 | 0 % | 1 | 0-0-1 | 5 | -5.00 | -100 % |
202006 | 100 % | 1 | 1-0-0 | 5 | +6.50 | +130 % |
202005 | 100 % | 1 | 1-0-0 | 5 | +7.95 | +159 % |
202003 | 100 % | 2 | 2-0-0 | 10 | +13.80 | +138 % |
202002 | 100 % | 3 | 3-0-0 | 15 | +18.25 | +122 % |
201912 | 0 % | 1 | 0-0-1 | 5 | -5.00 | -100 % |
201911 | 25 % | 8 | 2-0-6 | 40 | -17.30 | -43 % |
201910 | 44 % | 9 | 4-0-5 | 45 | +0.75 | +2 % |
201909 | 100 % | 1 | 1-0-0 | 5 | +6.95 | +139 % |
201908 | 50 % | 2 | 1-0-1 | 10 | +1.70 | +17 % |
201906 | 25 % | 4 | 1-0-3 | 20 | +8.85 | +44 % |
201905 | 57 % | 7 | 4-0-3 | 35 | +9.70 | +28 % |
201904 | 47 % | 19 | 9-0-10 | 95 | +6.30 | +7 % |
201903 | 50 % | 4 | 2-0-2 | 20 | +2.40 | +12 % |
201902 | 50 % | 4 | 2-0-2 | 20 | +2.10 | +11 % |
201812 | 33 % | 21 | 7-0-14 | 105 | -43.50 | -41 % |
201811 | 56 % | 56 | 29-4-23 | 260 | -17.15 | -7 % |
201810 | 74 % | 54 | 35-7-12 | 235 | +47.20 | +20 % |
201809 | 59 % | 53 | 30-2-21 | 255 | +5.15 | +2 % |
201808 | 48 % | 60 | 28-2-30 | 290 | -19.05 | -7 % |
201807 | 57 % | 51 | 29-0-22 | 255 | +8.00 | +3 % |
201806 | 38 % | 40 | 15-0-25 | 200 | -42.65 | -21 % |
201805 | 50 % | 8 | 4-0-4 | 40 | -2.70 | -7 % |
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 10-0-9 | 53% | 95 | 110.10 | +15.10 | +16 % |
2020 | 17 | 12-0-5 | 71% | 85 | 136.25 | +51.25 | +60 % |
2019 | 59 | 26-0-33 | 44% | 295 | 311.45 | +16.45 | +6 % |
2018 | 343 | 177-15-151 | 54% | 1640 | 1575.30 | -64.70 | -4 % |
Monitoring placených tipů |