Denní tipy
Tipů | 595 |
---|---|
W-V-L | 288-34-273 |
Úspěšnost | 51% |
Vsazeno | 5590 |
Zisk | -282.10 |
Yield | -5 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 595 | 288-34-273 | 51% | 5590 | 5307.90 | -282.10 | -5 % |
Statistiky za sport
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIATLON | 18 | 10-0-8 | 56% | 2.18 | 165 | +16.00 | +10 % |
BASKET | 1 | 1-0-0 | 100% | 1.63 | 10 | +6.30 | +63 % |
TENIS | 64 | 29-5-30 | 49% | 1.77 | 590 | -61.40 | -10 % |
FOTBAL | 390 | 192-26-172 | 53% | 1.81 | 3635 | -100.70 | -3 % |
HOKEJ | 122 | 56-3-63 | 47% | 1.92 | 1190 | -142.30 | -12 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202405 | 59 | 30-1-28 | 52% | 575 | -31.70 | -6 % |
202404 | 102 | 54-1-47 | 53% | 1010 | +64.60 | +6 % |
202403 | 219 | 104-19-96 | 52% | 2000 | -112.70 | -6 % |
202402 | 215 | 100-13-102 | 50% | 2005 | -202.30 | -10 % |
Tipy
15.5.2024
14.5.2024
12.5.2024
11.5.2024
9.5.2024
8.5.2024
7.5.2024
6.5.2024
3.5.2024
2.5.2024
28.4.2024
26.4.2024
24.4.2024
23.4.2024
22.4.2024
20.4.2024
19.4.2024
18.4.2024
Aktualizováno: 16.5.2024