DC
| Tipů | 110 |
|---|---|
| W-V-L | 57-10-43 |
| Úspěšnost | 57% |
| Vsazeno | 940 |
| Zisk | +48.88 |
| Yield | +5 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 13-1-4 | 76% | 155 | 205.50 | +50.50 | +33 % |
| 2025 | 87 | 43-9-35 | 55% | 735 | 765.68 | +30.68 | +4 % |
| 2024 | 5 | 1-0-4 | 20% | 50 | 17.70 | -32.30 | -65 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 31 | 17-2-12 | 59% | 1.83 | 290 | +25.60 | +9 % |
| FOTBAL | 23 | 12-3-8 | 60% | 1.73 | 195 | +21.00 | +11 % |
| HOKEJ | 1 | 1-0-0 | 100% | 2.08 | 10 | +10.80 | +108 % |
| FLORBAL | 19 | 10-1-8 | 56% | 1.77 | 180 | +8.80 | +5 % |
| MMA | 3 | 2-0-1 | 67% | 3.33 | 12.5 | +4.05 | +32 % |
| FUTSAL | 1 | 1-0-0 | 100% | 1.71 | 2.5 | +1.78 | +71 % |
| NEZAŘAZENO | 1 | 0-1-0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| MLB | 2 | 1-0-1 | 50% | 1.76 | 20 | -2.50 | -13 % |
| DARTS | 3 | 1-0-2 | 33% | 1.72 | 17 | -6.75 | -40 % |
| HÁZENÁ | 26 | 12-3-11 | 52% | 1.59 | 213 | -13.90 | -7 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 | 3 | 2-1-0 | 100% | 20 | +16.10 | +81 % |
| 202602 | 7 | 7-0-0 | 100% | 55 | +45.20 | +82 % |
| 202601 | 8 | 4-0-4 | 50% | 80 | -10.80 | -14 % |
| 202512 | 18 | 7-4-7 | 50% | 128.5 | -3.90 | -3 % |
| 202511 | 22 | 11-1-10 | 52% | 210 | -11.00 | -5 % |
| 202510 | 30 | 16-3-11 | 59% | 262.5 | +13.58 | +5 % |
| 202509 | 16 | 8-1-7 | 53% | 124 | +24.00 | +19 % |
| 202501 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +8.00 | +80 % |
| 202411 | 5 | 1-0-4 | 20% | 50 | -32.30 | -65 % |
Tipy
4.3.2026
3.3.2026
Počet striel Columbus na bránu v zápase: Viac ako 26.5
1.81
2.3.2026
20.2.2026
19.2.2026
8.2.2026
7.2.2026
6.2.2026
23.1.2026
17.1.2026
15.1.2026
10.1.2026
7.1.2026
6.1.2026
30.12.2025
28.12.2025
27.12.2025
20.12.2025
16.12.2025
15.12.2025
12.12.2025
10.12.2025
6.12.2025
5.12.2025
3.12.2025
2.12.2025
30.11.2025
29.11.2025
27.11.2025
25.11.2025
23.11.2025
22.11.2025
21.11.2025
Počet střel na branku Rielly Morgan v zápasu: Více než 1.5
1.90
18.11.2025
17.11.2025
15.11.2025
Každý tím bude mať v zápase 4 a viac dvojminútových trestov: Áno
1.92
14.11.2025
Každý tým bude mít v zápasu 3 a více dvouminutových trestů: Ano
1.84
13.11.2025
Kdo bude mít více dvouminutových trestů v zápasu: Philadelphia
2.57
11.11.2025
5.11.2025
4.11.2025
2.11.2025
1.11.2025
31.10.2025
29.10.2025
26.10.2025
25.10.2025
23.10.2025
22.10.2025
21.10.2025
19.10.2025
18.10.2025
16.10.2025
15.10.2025
14.10.2025
13.10.2025
12.10.2025
Počet střel na branku Rielly Morgan v zápasu: Více než 1.5
1.90
11.10.2025
10.10.2025
9.10.2025
5.10.2025
3.10.2025
1.10.2025
27.9.2025
26.9.2025
Počet bodů Seattle v zápasu včetně prodloužení: Více než 4.5
1.75
25.9.2025
21.9.2025
20.9.2025
19.9.2025
14.9.2025
13.9.2025
Aktualizováno: před 2 dny