DC
| Tipů | 172 |
|---|---|
| W-V-L | 93-11-68 |
| Úspěšnost | 58% |
| Vsazeno | 1542.5 |
| Zisk | +69.75 |
| Yield | +5 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 49-2-29 | 63% | 757.5 | 828.88 | +71.38 | +9 % |
| 2025 | 87 | 43-9-35 | 55% | 735 | 765.68 | +30.68 | +4 % |
| 2024 | 5 | 1-0-4 | 20% | 50 | 17.70 | -32.30 | -65 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 60 | 34-2-24 | 59% | 1.84 | 580 | +37.90 | +7 % |
| FOTBAL | 34 | 18-4-12 | 60% | 1.69 | 295 | +20.10 | +7 % |
| HOKEJ | 2 | 2-0-0 | 100% | 1.8 | 20 | +15.90 | +80 % |
| FLORBAL | 19 | 10-1-8 | 56% | 1.77 | 180 | +8.80 | +5 % |
| MMA | 3 | 2-0-1 | 67% | 3.33 | 12.5 | +4.05 | +32 % |
| MLB | 23 | 13-0-10 | 57% | 1.82 | 222.5 | +1.88 | +1 % |
| FUTSAL | 1 | 1-0-0 | 100% | 1.71 | 2.5 | +1.78 | +71 % |
| NEZAŘAZENO | 1 | 0-1-0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| DARTS | 3 | 1-0-2 | 33% | 1.72 | 17 | -6.75 | -40 % |
| HÁZENÁ | 26 | 12-3-11 | 52% | 1.59 | 213 | -13.90 | -7 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610 | 9 | 6-0-3 | 67% | 90 | +14.70 | +16 % |
| 202609 | 7 | 4-0-3 | 57% | 70 | -1.10 | -2 % |
| 202608 | 7 | 3-0-4 | 43% | 62.5 | -22.82 | -37 % |
| 202607 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +20.50 | +103 % |
| 202606 | 6 | 3-0-3 | 50% | 60 | -6.60 | -11 % |
| 202605 | 3 | 2-1-0 | 100% | 20 | +18.30 | +92 % |
| 202604 | 14 | 9-0-5 | 64% | 140 | +12.10 | +9 % |
| 202603 | 17 | 9-1-7 | 56% | 160 | +1.90 | +1 % |
| 202602 | 7 | 7-0-0 | 100% | 55 | +45.20 | +82 % |
| 202601 | 8 | 4-0-4 | 50% | 80 | -10.80 | -14 % |
| 202512 | 18 | 7-4-7 | 50% | 128.5 | -3.90 | -3 % |
| 202511 | 22 | 11-1-10 | 52% | 210 | -11.00 | -5 % |
| 202510 | 30 | 16-3-11 | 59% | 262.5 | +13.58 | +5 % |
| 202509 | 16 | 8-1-7 | 53% | 124 | +24.00 | +19 % |
| 202501 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +8.00 | +80 % |
| 202411 | 5 | 1-0-4 | 20% | 50 | -32.30 | -65 % |
Tipy
TIPY NA ZÍTRA
25.10.2026
22.10.2026
18.10.2026
Počet střel San Jose Sharks na branku v zápasu: Více než 24.5
1.76
15.10.2026
12.10.2026
Počet střel Carolina Hurricanes na branku v zápasu: Více než 29.5
1.85
7.10.2026
6.10.2026
4.10.2026
21.9.2026
13.9.2026
9.9.2026
8.9.2026
6.9.2026
4.9.2026
Počet odpalů Milwaukee Brewers v zápasu včetně extra směn: Více než 7.5
1.87
3.9.2026
Počet odpalů Milwaukee Brewers v zápasu včetně extra směn: Více než 7.5
1.70
26.8.2026
Počet bodů Minnesota Twins v zápasu včetně extra směn: Více než 4.5
1.60
18.8.2026
Počet odpalů Tampa Bay Rays v zápasu včetně extra směn: Více než 7.5
1.91
4.8.2026
2.8.2026
Počet bodů San Francisco Giants po 5.směně: Více než 1.5
1.65
25.7.2026
Kdo získá jako první 4 body v zápasu včetně extra směn: San Francisco Giants
2.03
9.7.2026
17.6.2026
13.6.2026
Každý tým získá 3 a více bodů v zápasu včetně extra směn: Ano
1.73
12.6.2026
Kdo získá jako první 4 body v zápasu včetně extra směn: Milwaukee
1.79
7.6.2026
4.6.2026
2.6.2026
Kdo získá jako první 3 body v zápasu včetně extra směn: Cincinnati
1.92
31.5.2026
12.5.2026
3.5.2026
30.4.2026
28.4.2026
26.4.2026
25.4.2026
21.4.2026
19.4.2026
Počet střel Colorado na branku v zápasu: Více než 29.5
1.71
14.4.2026
Handicap střely na branku včetně prodloužení: FC Barcelona -2.5
1.73
12.4.2026
11.4.2026
10.4.2026
Počet střel Philadelphia na branku v zápasu: Více než 24.5
1.88
5.4.2026
3.4.2026
31.3.2026
Kto bude mať viac striel na bránu v zápase: NY Islanders
1.94
27.3.2026
25.3.2026
22.3.2026
20.3.2026
12.3.2026
Každý tím bude mať v zápase 3 a viac dvojminútových trestov: Áno
1.89
11.3.2026
Počet striel Tampa Bay na bránu v zápase: Viac ako 28.5
1.91
9.3.2026
Počet střel Los Angeles na branku v zápasu: Více než 25.5
1.83
8.3.2026
7.3.2026
4.3.2026
3.3.2026
Počet striel Columbus na bránu v zápase: Viac ako 26.5
1.81
2.3.2026
20.2.2026
19.2.2026
8.2.2026
7.2.2026
6.2.2026
23.1.2026
17.1.2026
15.1.2026
10.1.2026
7.1.2026
6.1.2026
30.12.2025
28.12.2025
27.12.2025
20.12.2025
16.12.2025
15.12.2025
12.12.2025
10.12.2025
6.12.2025
5.12.2025
3.12.2025
2.12.2025
30.11.2025
Aktualizováno: před 3 dny