HOKEJ
| Tipů | 423 |
|---|---|
| W-V-L | 258-7-158 |
| Úspěšnost | 62% |
| Vsazeno | 4154 |
| Zisk | +430.96 |
| Yield | +10 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5-0-0 | 100% | 50 | 106.40 | +56.40 | +113 % |
| 2025 | 23 | 18-0-5 | 78% | 230 | 440.70 | +210.70 | +92 % |
| 2024 | 14 | 10-0-4 | 71% | 140 | 240.30 | +100.30 | +72 % |
| 2023 | 130 | 75-2-53 | 59% | 1280 | 1429.50 | +149.50 | +12 % |
| 2022 | 136 | 86-1-49 | 64% | 1350 | 1315.30 | -34.70 | -3 % |
| 2021 | 108 | 60-4-44 | 58% | 1040 | 967.00 | -73.00 | -7 % |
| 2020 | 7 | 4-0-3 | 57% | 64 | 85.76 | +21.76 | +34 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOKEJ | 359 | 218-7-134 | 62% | 1.72 | 3514 | +266.46 | +8 % |
| NHL | 45 | 27-0-18 | 60% | 2.12 | 450 | +117.60 | +26 % |
| FOTBAL | 11 | 8-0-3 | 73% | 2.04 | 110 | +44.20 | +40 % |
| FIFAWC2022 | 1 | 1-0-0 | 100% | 2.21 | 10 | +12.10 | +121 % |
| NEZAŘAZENO | 1 | 1-0-0 | 100% | 1.58 | 10 | +5.80 | +58 % |
| MSLH2022 | 1 | 1-0-0 | 100% | 1.53 | 10 | +5.30 | +53 % |
| KHL | 5 | 2-0-3 | 40% | 1.47 | 50 | -20.50 | -41 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 | 5 | 5-0-0 | 100% | 50 | +56.40 | +113 % |
| 202512 | 2 | 0-0-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
| 202511 | 3 | 3-0-0 | 100% | 30 | +36.00 | +120 % |
| 202510 | 5 | 4-0-1 | 80% | 50 | +41.60 | +83 % |
| 202505 | 6 | 6-0-0 | 100% | 60 | +73.50 | +123 % |
| 202501 | 7 | 5-0-2 | 71% | 70 | +79.60 | +114 % |
| 202405 | 9 | 5-0-4 | 56% | 90 | +30.20 | +34 % |
| 202403 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +25.10 | +126 % |
| 202401 | 3 | 3-0-0 | 100% | 30 | +45.00 | +150 % |
| 202312 | 4 | 3-0-1 | 75% | 40 | +34.60 | +87 % |
| 202311 | 5 | 4-0-1 | 80% | 50 | +51.30 | +103 % |
| 202310 | 12 | 8-0-4 | 67% | 120 | +96.40 | +80 % |
| 202305 | 3 | 2-0-1 | 67% | 30 | +4.00 | +13 % |
| 202304 | 14 | 4-0-10 | 29% | 140 | -48.40 | -35 % |
| 202303 | 17 | 13-0-4 | 76% | 170 | +50.50 | +30 % |
| 202302 | 28 | 15-0-13 | 54% | 280 | -19.80 | -7 % |
| 202301 | 47 | 26-2-19 | 58% | 450 | -19.10 | -4 % |
| 202212 | 11 | 8-0-3 | 73% | 110 | +34.30 | +31 % |
| 202211 | 4 | 1-0-3 | 25% | 40 | -23.40 | -59 % |
| 202210 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +12.10 | +61 % |
| 202209 | 4 | 2-0-2 | 50% | 40 | -8.40 | -21 % |
| 202205 | 13 | 8-0-5 | 62% | 130 | -3.40 | -3 % |
| 202204 | 11 | 8-0-3 | 73% | 110 | +13.10 | +12 % |
| 202203 | 13 | 7-0-6 | 54% | 130 | -22.60 | -17 % |
| 202202 | 49 | 30-1-18 | 63% | 480 | -55.00 | -11 % |
| 202201 | 29 | 20-0-9 | 69% | 290 | +18.60 | +6 % |
| 202112 | 11 | 4-2-5 | 44% | 90 | -30.00 | -33 % |
| 202111 | 7 | 4-0-3 | 57% | 70 | +7.00 | +10 % |
| 202110 | 16 | 10-0-6 | 63% | 160 | -14.70 | -9 % |
| 202106 | 6 | 3-1-2 | 60% | 50 | -3.60 | -7 % |
| 202105 | 21 | 11-0-10 | 52% | 210 | -25.80 | -12 % |
| 202104 | 27 | 16-1-10 | 62% | 260 | -0.80 | -0 % |
| 202103 | 13 | 7-0-6 | 54% | 130 | -12.80 | -10 % |
| 202102 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +9.30 | +47 % |
| 202101 | 5 | 3-0-2 | 60% | 50 | -1.60 | -3 % |
| 202012 | 4 | 3-0-1 | 75% | 40 | +35.40 | +89 % |
| 202011 | 3 | 1-0-2 | 33% | 24 | -13.64 | -57 % |
Tipy
9.1.2026
2.1.2026
1.1.2026
16.12.2025
20.11.2025
19.11.2025
15.10.2025
14.10.2025
8.10.2025
22.5.2025
18.5.2025
16.5.2025
15.5.2025
13.5.2025
9.5.2025
3.1.2025
Počet gólů v 1. třetině: Více než 1.5
LIVE: Čas zápasu skóre
2.00
Počet gólů v 1. třetině: Více než 1.5
LIVE: Čas zápasu skóre
1.87
20.5.2024
15.5.2024
13.5.2024
11.5.2024
10.5.2024
12.3.2024
5.3.2024
5.1.2024
3.1.2024
2.1.2024
8.12.2023
6.12.2023
Kanadské body Lee Anders v zápasu včetně prodloužení: Získá bod
1.90
Kanadské body Moore Trevor v zápasu včetně prodloužení: Získá bod
1.60
1.12.2023
14.11.2023
3.11.2023
20.10.2023
Kanadské body Pastrňák David v zápasu včetně prodloužení: Získá 2 a více bodů
1.88
Kanadské body Bedard Connor v zápasu včetně prodloužení: Získá 2 a více bodů
3.47
Kanadské body Růžička Adam v zápasu včetně prodloužení: Získá bod
2.30
11.10.2023
10.10.2023
9.10.2023
9.5.2023
21.4.2023
19.4.2023
18.4.2023
12.4.2023
11.4.2023
10.4.2023
7.4.2023
4.4.2023
3.4.2023
20.3.2023
17.3.2023
14.3.2023
13.3.2023
10.3.2023
8.3.2023
7.3.2023
3.3.2023
2.3.2023
28.2.2023
Aktualizováno: před 3 týdny