FOTBAL
| Tipů | 2433 |
|---|---|
| W-V-L | 1496-63-874 |
| Úspěšnost | 63% |
| Vsazeno | 23268 |
| Zisk | +2651.77 |
| Yield | +11 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 21-0-9 | 70% | 300 | 446.70 | +146.70 | +49 % |
| 2025 | 124 | 94-1-29 | 76% | 1230 | 2122.50 | +892.50 | +73 % |
| 2024 | 128 | 101-0-27 | 79% | 1280 | 2389.90 | +1109.90 | +87 % |
| 2023 | 478 | 274-25-179 | 60% | 4530 | 5214.40 | +684.40 | +15 % |
| 2022 | 715 | 408-24-283 | 59% | 6910 | 6570.90 | -339.10 | -5 % |
| 2021 | 720 | 447-11-262 | 63% | 7069 | 7183.08 | +114.08 | +2 % |
| 2020 | 238 | 151-2-85 | 64% | 1949 | 1992.29 | +43.29 | +2 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 2368 | 1453-63-852 | 63% | 1.75 | 22618 | +2521.87 | +11 % |
| NEZAŘAZENO | 40 | 26-0-14 | 65% | 1.79 | 400 | +82.50 | +21 % |
| HOKEJ | 24 | 16-0-8 | 67% | 1.75 | 240 | +41.90 | +17 % |
| KHL | 1 | 1-0-0 | 100% | 1.55 | 10 | +5.50 | +55 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 | 30 | 21-0-9 | 70% | 300 | +146.70 | +49 % |
| 202512 | 24 | 16-0-8 | 67% | 240 | +104.40 | +44 % |
| 202511 | 8 | 7-0-1 | 88% | 80 | +75.80 | +95 % |
| 202510 | 16 | 12-0-4 | 75% | 160 | +103.00 | +64 % |
| 202509 | 4 | 3-0-1 | 75% | 40 | +26.90 | +67 % |
| 202506 | 18 | 13-1-4 | 76% | 170 | +111.60 | +66 % |
| 202505 | 9 | 8-0-1 | 89% | 90 | +93.30 | +104 % |
| 202504 | 11 | 8-0-3 | 73% | 110 | +67.00 | +61 % |
| 202503 | 19 | 12-0-7 | 63% | 190 | +78.70 | +41 % |
| 202502 | 9 | 9-0-0 | 100% | 90 | +136.10 | +151 % |
| 202501 | 6 | 6-0-0 | 100% | 60 | +95.70 | +160 % |
| 202412 | 14 | 10-0-4 | 71% | 140 | +111.80 | +80 % |
| 202410 | 8 | 7-0-1 | 88% | 80 | +87.30 | +109 % |
| 202409 | 14 | 13-0-1 | 93% | 140 | +155.40 | +111 % |
| 202408 | 19 | 16-0-3 | 84% | 190 | +172.20 | +91 % |
| 202407 | 7 | 7-0-0 | 100% | 70 | +90.90 | +130 % |
| 202406 | 14 | 6-0-8 | 43% | 140 | +6.40 | +5 % |
| 202405 | 7 | 6-0-1 | 86% | 70 | +70.00 | +100 % |
| 202404 | 12 | 11-0-1 | 92% | 120 | +147.80 | +123 % |
| 202403 | 5 | 3-0-2 | 60% | 50 | +28.60 | +57 % |
| 202402 | 14 | 12-0-2 | 86% | 140 | +143.20 | +102 % |
| 202401 | 14 | 10-0-4 | 71% | 140 | +96.30 | +69 % |
| 202312 | 12 | 10-0-2 | 83% | 120 | +117.40 | +98 % |
| 202311 | 6 | 3-0-3 | 50% | 60 | +9.30 | +16 % |
| 202310 | 3 | 3-0-0 | 100% | 30 | +41.40 | +138 % |
| 202309 | 28 | 20-0-8 | 71% | 280 | +240.90 | +86 % |
| 202308 | 40 | 35-1-4 | 90% | 390 | +395.30 | +101 % |
| 202307 | 65 | 47-2-16 | 75% | 630 | +209.90 | +33 % |
| 202306 | 42 | 26-1-15 | 63% | 410 | +75.50 | +18 % |
| 202305 | 23 | 10-1-12 | 45% | 220 | -55.30 | -25 % |
| 202304 | 65 | 36-2-27 | 57% | 630 | -25.40 | -4 % |
| 202303 | 66 | 31-3-32 | 49% | 630 | -90.90 | -14 % |
| 202302 | 68 | 31-6-31 | 50% | 620 | -88.70 | -14 % |
| 202301 | 60 | 22-9-29 | 43% | 510 | -145.00 | -28 % |
| 202212 | 2 | 0-0-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
| 202211 | 46 | 26-1-19 | 58% | 450 | -21.10 | -5 % |
| 202210 | 75 | 51-5-19 | 73% | 700 | +144.80 | +21 % |
| 202209 | 94 | 51-5-38 | 57% | 890 | -67.20 | -8 % |
| 202208 | 106 | 61-8-37 | 62% | 980 | +37.20 | +4 % |
| 202207 | 52 | 20-3-29 | 41% | 490 | -149.80 | -31 % |
| 202206 | 38 | 21-0-17 | 55% | 380 | -28.20 | -7 % |
| 202205 | 36 | 18-1-17 | 51% | 350 | -52.20 | -15 % |
| 202204 | 62 | 39-0-23 | 63% | 620 | -6.10 | -1 % |
| 202203 | 77 | 43-0-34 | 56% | 770 | -127.60 | -17 % |
| 202202 | 82 | 51-1-30 | 63% | 810 | -31.90 | -4 % |
| 202201 | 45 | 27-0-18 | 60% | 450 | -17.00 | -4 % |
| 202112 | 70 | 41-2-27 | 60% | 680 | -35.90 | -5 % |
| 202111 | 63 | 44-1-18 | 71% | 620 | +51.30 | +8 % |
| 202110 | 40 | 28-1-11 | 72% | 390 | +49.10 | +13 % |
| 202109 | 46 | 32-0-14 | 70% | 459 | +48.80 | +11 % |
| 202108 | 38 | 22-0-16 | 58% | 380 | -43.50 | -11 % |
| 202107 | 33 | 23-0-10 | 70% | 329 | +79.80 | +24 % |
| 202106 | 32 | 19-0-13 | 59% | 320 | +45.00 | +14 % |
| 202105 | 73 | 45-2-26 | 63% | 701 | +31.88 | +5 % |
| 202104 | 97 | 55-3-39 | 59% | 940 | -68.30 | -7 % |
| 202103 | 104 | 63-1-40 | 61% | 1021 | -11.90 | -1 % |
| 202102 | 69 | 38-1-30 | 56% | 679 | -58.20 | -9 % |
| 202101 | 55 | 37-0-18 | 67% | 550 | +26.00 | +5 % |
| 202012 | 79 | 42-0-37 | 53% | 790 | -138.50 | -18 % |
| 202011 | 88 | 66-2-20 | 77% | 776 | +156.66 | +20 % |
| 202010 | 38 | 21-0-17 | 55% | 204 | -15.22 | -7 % |
| 202009 | 33 | 22-0-11 | 67% | 179 | +40.35 | +23 % |
Tipy
26.1.2026
25.1.2026
24.1.2026
16.1.2026
15.1.2026
14.1.2026
13.1.2026
12.1.2026
11.1.2026
10.1.2026
9.1.2026
8.1.2026
6.1.2026
5.1.2026
4.1.2026
1.1.2026
28.12.2025
27.12.2025
23.12.2025
15.12.2025
14.12.2025
12.12.2025
11.12.2025
10.12.2025
9.12.2025
8.12.2025
7.12.2025
2.12.2025
1.12.2025
28.11.2025
27.11.2025
26.11.2025
16.11.2025
15.11.2025
28.10.2025
27.10.2025
26.10.2025
25.10.2025
24.10.2025
22.10.2025
21.10.2025
19.10.2025
18.10.2025
17.10.2025
14.10.2025
30.9.2025
29.9.2025
22.6.2025
21.6.2025
20.6.2025
15.6.2025
14.6.2025
12.6.2025
10.6.2025
9.6.2025
5.6.2025
4.6.2025
1.6.2025
Aktualizováno: před 16 hodinama