Cesko
| Tipů | 60 |
|---|---|
| W-V-L | 23-4-33 |
| Úspěšnost | 41% |
| Vsazeno | 276 |
| Zisk | -39.65 |
| Yield | -14 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 4-0-5 | 44% | 45 | 39.20 | -5.80 | -13 % |
| 2023 | 6 | 0-0-6 | 0% | 30 | 0.00 | -30.00 | -100 % |
| 2022 | 19 | 6-3-10 | 38% | 77.5 | 61.45 | -16.05 | -21 % |
| 2021 | 24 | 12-1-11 | 52% | 115 | 126.35 | +11.35 | +10 % |
| 2020 | 2 | 1-0-1 | 50% | 8.5 | 9.35 | +0.85 | +10 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 60 | 23-4-33 | 41% | 2.13 | 276 | -39.65 | -14 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 2 | 1-0-1 | 50% | 10 | +0.60 | +6 % |
| 202511 | 6 | 3-0-3 | 50% | 30 | -1.40 | -5 % |
| 202510 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202310 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202309 | 2 | 0-0-2 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 202306 | 2 | 0-0-2 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 202301 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202211 | 2 | 0-0-2 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 202210 | 3 | 0-0-3 | 0% | 15 | -15.00 | -100 % |
| 202209 | 2 | 0-1-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202208 | 5 | 4-0-1 | 80% | 22.5 | +19.80 | +88 % |
| 202207 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202205 | 4 | 2-1-1 | 67% | 15 | +4.15 | +28 % |
| 202204 | 1 | 0-1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 % |
| 202203 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202112 | 2 | 2-0-0 | 100% | 10 | +11.05 | +111 % |
| 202111 | 3 | 0-0-3 | 0% | 15 | -15.00 | -100 % |
| 202110 | 4 | 3-0-1 | 75% | 20 | +12.50 | +63 % |
| 202109 | 4 | 3-0-1 | 75% | 20 | +14.95 | +75 % |
| 202108 | 4 | 1-0-3 | 25% | 20 | -10.60 | -53 % |
| 202105 | 5 | 1-1-3 | 25% | 20 | -10.50 | -53 % |
| 202104 | 2 | 2-0-0 | 100% | 10 | +8.95 | +90 % |
| 202011 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +4.35 | +87 % |
| 202008 | 1 | 0-0-1 | 0% | 3.5 | -3.50 | -100 % |
Tipy
7.12.2025
29.11.2025
23.11.2025
22.11.2025
9.11.2025
8.11.2025
5.10.2025
21.10.2023
30.9.2023
1.6.2023
29.1.2023
13.11.2022
5.11.2022
29.10.2022
2.10.2022
1.10.2022
11.9.2022
31.8.2022
22.8.2022
13.8.2022
30.7.2022
22.5.2022
8.5.2022
7.5.2022
9.4.2022
13.3.2022
18.12.2021
11.12.2021
27.11.2021
31.10.2021
17.10.2021
16.10.2021
2.10.2021
26.9.2021
25.9.2021
17.9.2021
15.8.2021
14.8.2021
8.8.2021
23.5.2021
2.5.2021
1.5.2021
4.4.2021
3.4.2021
29.11.2020
22.8.2020
Aktualizováno: před 2 dny