SPORT TIPY NA SÁZENÍ: TENIS
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENIS | 310 | 211-14-85 | 71% | 1.76 | 352.5 | +106.33 | +30 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 16-0-4 | 80% | 25 | 32.82 | +7.82 | +31 % |
2022 | 126 | 80-9-37 | 68% | 127 | 147.46 | +20.46 | +16 % |
2021 | 92 | 63-5-24 | 72% | 97 | 119.46 | +22.46 | +23 % |
2018 | 9 | 3-0-6 | 33% | 10 | 5.82 | -4.18 | -42 % |
2017 | 63 | 49-0-14 | 78% | 93.5 | 153.28 | +59.78 | +64 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202309 | 2 | 1-0-1 | 50% | 4 | -0.90 | -23 % |
202307 | 8 | 6-0-2 | 75% | 8 | +1.44 | +18 % |
202306 | 9 | 8-0-1 | 89% | 11 | +5.82 | +53 % |
202305 | 1 | 1-0-0 | 100% | 2 | +1.46 | +73 % |
202210 | 17 | 15-0-2 | 88% | 18 | +9.42 | +52 % |
202208 | 17 | 10-1-6 | 63% | 16 | +2.13 | +13 % |
202207 | 41 | 29-2-10 | 74% | 43 | +10.79 | +25 % |
202206 | 11 | 6-2-3 | 67% | 10 | +1.54 | +15 % |
202205 | 3 | 0-0-3 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
202204 | 3 | 0-2-1 | 0% | 1 | -1.00 | -100 % |
202203 | 13 | 7-0-6 | 54% | 14 | -0.73 | -5 % |
202202 | 16 | 9-2-5 | 64% | 15 | +0.38 | +3 % |
202201 | 5 | 4-0-1 | 80% | 6 | +1.93 | +32 % |
202112 | 16 | 11-1-4 | 73% | 15 | +3.53 | +24 % |
202111 | 34 | 27-1-6 | 82% | 37 | +13.70 | +37 % |
202110 | 18 | 11-0-7 | 61% | 19 | +1.94 | +10 % |
202109 | 24 | 14-3-7 | 67% | 26 | +3.29 | +13 % |
201802 | 2 | 0-0-2 | 0% | 2 | -2.00 | -100 % |
201801 | 7 | 3-0-4 | 43% | 8 | -2.18 | -27 % |
201711 | 5 | 5-0-0 | 100% | 9 | +9.26 | +103 % |
201710 | 23 | 16-0-7 | 70% | 31.5 | +8.54 | +27 % |
201709 | 35 | 28-0-7 | 80% | 53 | +41.98 | +79 % |
Historie tipů
4.9.2017
5.9.2017
6.9.2017
8.9.2017
9.9.2017
10.9.2017
13.9.2017
+0.85
15.9.2017
16.9.2017
18.9.2017
22.9.2017
23.9.2017
25.9.2017
27.9.2017
29.9.2017
1.10.2017
2.10.2017
3.10.2017
4.10.2017
5.10.2017
7.10.2017
9.10.2017
12.10.2017
16.10.2017
17.10.2017
19.10.2017
+1.05
24.10.2017
25.10.2017
28.10.2017
1.11.2017
+0.80
6.11.2017
8.11.2017
30.11.2017
1.1.2018
5.1.2018
10.1.2018
21.1.2018
2.2.2018
1.9.2021
1.71
-1.00
1.62
+0.62
2.9.2021
+1.23
1.35
+0.35
6.9.2021
1.84
+1.68
1.68
-1.00
1.73
+0.73
8.9.2021
9.9.2021
+0.62
10.9.2021
13.9.2021
18.9.2021
1.76
+0.76
1.80
-2.00
19.9.2021
1.51
-2.00
23.9.2021
3.10.2021
1.71
+0.71
4.10.2021
-1.00
1.84
+0.84