SPORT TIPY NA SÁZENÍ: FOTBAL
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOTBAL | 105 | 48-1-56 | 46% | 2.07 | 794 | -40.86 | -5 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0-0-1 | 0% | 8 | 0.00 | -8.00 | -100 % |
2019 | 55 | 25-1-29 | 46% | 411 | 429.78 | +18.78 | +5 % |
2018 | 44 | 20-0-24 | 45% | 341 | 276.37 | -64.63 | -19 % |
2017 | 3 | 3-0-0 | 100% | 24 | 46.99 | +22.99 | +96 % |
2016 | 2 | 0-0-2 | 0% | 10 | 0.00 | -10.00 | -100 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202002 | 1 | 0-0-1 | 0% | 8 | -8.00 | -100 % |
201912 | 2 | 0-0-2 | 0% | 16 | -16.00 | -100 % |
201910 | 2 | 1-0-1 | 50% | 16 | -0.88 | -6 % |
201909 | 1 | 0-1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 % |
201908 | 7 | 1-0-6 | 14% | 56 | -34.00 | -61 % |
201907 | 2 | 1-0-1 | 50% | 16 | -4.40 | -28 % |
201906 | 1 | 0-0-1 | 0% | 8 | -8.00 | -100 % |
201905 | 4 | 3-0-1 | 75% | 25 | +8.46 | +34 % |
201904 | 24 | 14-0-10 | 58% | 192 | +45.60 | +24 % |
201903 | 11 | 5-0-6 | 45% | 74 | +36.00 | +49 % |
201902 | 1 | 0-0-1 | 0% | 8 | -8.00 | -100 % |
201812 | 3 | 1-0-2 | 33% | 24 | -10.80 | -45 % |
201808 | 7 | 1-0-6 | 14% | 56 | -42.80 | -76 % |
201807 | 2 | 2-0-0 | 100% | 15 | +18.15 | +121 % |
201806 | 7 | 4-0-3 | 57% | 46 | +0.90 | +2 % |
201804 | 8 | 4-0-4 | 50% | 64 | +0.72 | +1 % |
201803 | 17 | 8-0-9 | 47% | 136 | -30.80 | -23 % |
201702 | 3 | 3-0-0 | 100% | 24 | +22.99 | +96 % |
201612 | 2 | 0-0-2 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
Historie tipů
9.12.2016
-5.00
18.2.2017
1.57
+5.70
+11.48
20.2.2017
23.2.2017
2.3.2017
17.3.2018
+3.60
1.66
-8.00
18.3.2018
+5.60
+4.16
23.3.2018
31.3.2018
4.4.2018
1.57
+4.56
18.4.2018
1.71
-8.00
21.4.2018
22.4.2018
24.4.2018
28.4.2018
1.56
+4.48
29.4.2018
1.71
-8.00
24.6.2018
-5.00
+5.20
+3.60
25.6.2018
+5.70
-7.00
+6.40
27.6.2018
3.7.2018
+13.60
+4.55
17.7.2018
0
20.8.2018
1.62
-8.00
1.95
-8.00
1.60
-8.00
1.65
+5.20
2.02
-8.00