-1.00
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: FOTBAL
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOTBAL | 2155 | 624-11-1520 | 29% | 3.45 | 4132 | -84.62 | -2 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1581 | 465-9-1107 | 30% | 3560 | 3481.09 | -78.91 | -2 % |
2022 | 340 | 100-1-239 | 29% | 339 | 333.22 | -5.78 | -2 % |
2021 | 110 | 27-0-83 | 25% | 110 | 106.44 | -3.56 | -3 % |
2017 | 8 | 2-0-6 | 25% | 8 | 8.80 | +0.80 | +10 % |
2016 | 116 | 30-1-85 | 26% | 115 | 117.83 | +2.83 | +2 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202310 | 57 | 13-0-44 | 23% | 123 | -31.12 | -25 % |
202309 | 154 | 47-0-107 | 31% | 308 | +6.40 | +2 % |
202308 | 73 | 26-0-47 | 36% | 146 | +31.02 | +21 % |
202306 | 3 | 0-0-3 | 0% | 6 | -6.00 | -100 % |
202305 | 52 | 9-0-43 | 17% | 104 | -43.82 | -42 % |
202304 | 357 | 101-3-253 | 29% | 878 | -61.38 | -7 % |
202303 | 306 | 101-0-205 | 33% | 813 | +46.28 | +6 % |
202302 | 265 | 78-1-186 | 30% | 597 | -11.39 | -2 % |
202301 | 314 | 90-5-219 | 29% | 585 | -8.88 | -2 % |
202212 | 102 | 39-1-62 | 39% | 101 | +24.59 | +24 % |
202211 | 61 | 20-0-41 | 33% | 61 | +5.32 | +9 % |
202210 | 87 | 23-0-64 | 26% | 87 | -11.06 | -13 % |
202209 | 25 | 5-0-20 | 20% | 25 | -8.78 | -35 % |
202208 | 30 | 5-0-25 | 17% | 30 | -11.20 | -37 % |
202204 | 4 | 4-0-0 | 100% | 4 | +9.35 | +234 % |
202203 | 14 | 1-0-13 | 7% | 14 | -8.50 | -61 % |
202201 | 17 | 3-0-14 | 18% | 17 | -5.50 | -32 % |
202112 | 65 | 16-0-49 | 25% | 65 | -1.74 | -3 % |
202111 | 28 | 6-0-22 | 21% | 28 | -5.45 | -19 % |
202103 | 12 | 0-0-12 | 0% | 12 | -12.00 | -100 % |
202102 | 5 | 5-0-0 | 100% | 5 | +15.63 | +313 % |
201705 | 1 | 0-0-1 | 0% | 1 | -1.00 | -100 % |
201704 | 7 | 2-0-5 | 29% | 7 | +1.80 | +26 % |
201612 | 85 | 21-1-63 | 25% | 84 | +0.41 | 0 % |
201611 | 31 | 9-0-22 | 29% | 31 | +2.42 | +8 % |
Historie tipů
26.11.2016
-1.00
-1.00
+2.44
-1.00
-1.00
27.11.2016
-1.00
-1.00
+2.38
-1.00
-1.00
+3.70
-1.00
-1.00
28.11.2016
+4.57
-1.00
29.11.2016
+2.16
+2.18
-1.00
+1.90
-1.00
30.11.2016
+2.99
-1.00
-1.00
-1.00
3.12.2016
+2.06
+4.81
+3.20
4.12.2016
+2.32
-1.00
-1.00
5.12.2016
-1.00
-1.00
-1.00
+3.10