-2.00
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: ZIMNÍ SPORTY
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMNÍ SPORTY | 1729 | 786-69-874 | 47% | 2.35 | 3308.5 | -71.47 | -2 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129 | 70-1-58 | 55% | 256 | 285.29 | +29.29 | +11 % |
| 2024 | 191 | 95-4-92 | 51% | 361.5 | 383.72 | +22.22 | +6 % |
| 2023 | 289 | 128-8-153 | 46% | 555.5 | 504.66 | -50.84 | -9 % |
| 2022 | 196 | 86-11-99 | 46% | 376 | 351.94 | -24.06 | -6 % |
| 2021 | 186 | 84-4-98 | 46% | 374.5 | 365.97 | -8.53 | -2 % |
| 2020 | 104 | 46-3-55 | 46% | 214 | 208.46 | -5.54 | -3 % |
| 2019 | 177 | 74-7-96 | 44% | 347.5 | 324.25 | -23.25 | -7 % |
| 2018 | 121 | 49-7-65 | 43% | 243.5 | 221.94 | -21.56 | -9 % |
| 2017 | 90 | 38-3-49 | 44% | 157 | 152.74 | -4.26 | -3 % |
| 2016 | 208 | 103-21-84 | 55% | 346.5 | 384.97 | +38.47 | +11 % |
| 2015 | 38 | 13-0-25 | 34% | 76.5 | 53.11 | -23.39 | -31 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 3 | 0-0-3 | 0% | 7 | -7.00 | -100 % |
| 202511 | 3 | 2-0-1 | 67% | 7 | +1.36 | +19 % |
| 202503 | 57 | 29-0-28 | 51% | 117 | +4.62 | +4 % |
| 202502 | 18 | 11-0-7 | 61% | 31.5 | +10.09 | +32 % |
| 202501 | 48 | 28-1-19 | 60% | 93.5 | +20.22 | +22 % |
| 202412 | 33 | 17-0-16 | 52% | 63 | +9.39 | +15 % |
| 202411 | 15 | 8-0-7 | 53% | 27 | +1.67 | +6 % |
| 202403 | 21 | 13-1-7 | 65% | 45.5 | +8.70 | +19 % |
| 202402 | 26 | 13-1-12 | 52% | 52 | +1.10 | +2 % |
| 202401 | 96 | 44-2-50 | 47% | 174 | +1.36 | +1 % |
| 202312 | 7 | 5-1-1 | 83% | 13.5 | +6.85 | +51 % |
| 202311 | 11 | 8-0-3 | 73% | 21.5 | +8.90 | +41 % |
| 202303 | 86 | 33-0-53 | 38% | 168 | -43.43 | -26 % |
| 202302 | 72 | 32-1-39 | 45% | 143.5 | -16.24 | -11 % |
| 202301 | 113 | 50-6-57 | 47% | 209 | -6.91 | -3 % |
| 202212 | 16 | 6-0-10 | 38% | 34 | -8.90 | -26 % |
| 202211 | 6 | 2-0-4 | 33% | 9 | -1.26 | -14 % |
| 202203 | 22 | 8-2-12 | 40% | 41.5 | -3.99 | -10 % |
| 202202 | 115 | 51-9-55 | 48% | 220.5 | -17.15 | -8 % |
| 202201 | 37 | 19-0-18 | 51% | 71 | +7.25 | +10 % |
| 202112 | 23 | 10-0-13 | 43% | 45.5 | -0.81 | -2 % |
| 202111 | 6 | 6-0-0 | 100% | 12 | +9.51 | +79 % |
| 202103 | 84 | 41-3-40 | 51% | 169 | +3.16 | +2 % |
| 202102 | 14 | 4-1-9 | 31% | 32 | -13.51 | -42 % |
| 202101 | 59 | 23-0-36 | 39% | 116 | -6.87 | -6 % |
| 202011 | 5 | 0-0-5 | 0% | 7 | -7.00 | -100 % |
| 202002 | 37 | 15-1-21 | 42% | 69 | -12.17 | -18 % |
| 202001 | 62 | 31-2-29 | 52% | 138 | +13.64 | +10 % |
| 201912 | 19 | 9-1-9 | 50% | 33 | -3.59 | -11 % |
| 201903 | 65 | 26-1-38 | 41% | 130 | -17.30 | -13 % |
| 201902 | 45 | 20-2-23 | 47% | 96.5 | -3.99 | -4 % |
| 201901 | 48 | 19-3-26 | 42% | 88 | +1.64 | +2 % |
| 201812 | 17 | 5-3-9 | 36% | 27.5 | -9.26 | -34 % |
| 201811 | 12 | 2-1-9 | 18% | 21 | -14.86 | -71 % |
| 201803 | 39 | 22-2-15 | 59% | 87 | +11.93 | +14 % |
| 201802 | 42 | 18-1-23 | 44% | 87 | +3.47 | +4 % |
| 201801 | 11 | 2-0-9 | 18% | 21 | -12.84 | -61 % |
| 201712 | 10 | 4-0-6 | 40% | 18.5 | -3.04 | -16 % |
| 201703 | 32 | 16-1-15 | 52% | 60 | +7.66 | +13 % |
| 201702 | 7 | 1-0-6 | 14% | 10 | -5.80 | -58 % |
| 201701 | 41 | 17-2-22 | 44% | 68.5 | -3.07 | -4 % |
| 201612 | 32 | 20-4-8 | 71% | 57 | +24.08 | +42 % |
| 201611 | 12 | 6-1-5 | 55% | 15 | +6.06 | +40 % |
| 201604 | 1 | 1-0-0 | 100% | 2 | +1.72 | +86 % |
| 201603 | 38 | 16-2-20 | 44% | 65.5 | -3.19 | -5 % |
| 201602 | 54 | 22-11-21 | 51% | 78 | +0.98 | +1 % |
| 201601 | 71 | 38-3-30 | 56% | 129 | +8.83 | +7 % |
| 201512 | 30 | 9-0-21 | 30% | 60.5 | -24.43 | -40 % |
| 201511 | 8 | 4-0-4 | 50% | 16 | +1.04 | +6 % |
Historie tipů
27.11.2015
+2.16
-2.00
28.11.2015
+2.40
+1.86
-1.00
29.11.2015
-2.00
+1.62
5.12.2015
-1.50
-1.50
-2.00
-3.00
-2.00
6.12.2015
-2.00
-1.50
+1.50
-2.00
-2.00
-2.00
-2.00
12.12.2015
-2.00
-2.00
-2.00
+1.24
+1.52
-2.00
-2.00
-2.00
20.12.2015
+2.10
+2.16
-1.50
-2.00
+2.55
+1.90
+2.00
-2.00
+1.60
-2.00
1.1.2016
+2.20
-2.00
2.1.2016
+1.44
+1.30
-1.50
-1.00
+1.52
+1.06
-3.00
-3.00
+1.44
+1.13
-1.00
3.1.2016
-1.00
4.1.2016
+2.22
+2.00
+2.30
-2.00
0
-2.00
+1.89
+1.00
-1.50
5.1.2016
-3.00
+1.90
-2.00
+1.83
-3.00
6.1.2016
-2.00
+1.18
+1.28
-2.00
+1.68
-1.50
-0.50
+1.80
-2.00
8.1.2016
-2.00
-2.00
+1.86
-2.00
+1.42
-2.00
+1.28
+1.13
-2.00
+1.20
+2.25
+2.76
+1.50
-2.00
+2.13
+2.30
-1.50
9.1.2016
-1.50
+0.94
10.1.2016
-0.50
+1.50
+1.50
+2.13
+1.88