SPORT TIPY NA SÁZENÍ: MLB
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 2510 | 1088-108-1314 | 45% | 2.25 | 6567 | -4.19 | -0 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 36 | 13-2-21 | 38% | 68 | 65.02 | -2.98 | -4 % |
2018 | 14 | 4-1-9 | 31% | 13 | 10.37 | -2.63 | -20 % |
2016 | 347 | 169-15-163 | 51% | 552.5 | 590.78 | +38.28 | +7 % |
2015 | 340 | 119-24-197 | 38% | 558.5 | 526.76 | -31.74 | -6 % |
2014 | 1037 | 418-46-573 | 42% | 2005 | 2001.37 | -3.63 | -0 % |
2013 | 306 | 138-16-152 | 48% | 1418.5 | 1326.91 | -91.59 | -6 % |
2012 | 306 | 172-4-130 | 57% | 1658 | 1730.62 | +72.62 | +4 % |
2011 | 107 | 51-0-56 | 48% | 206 | 262.68 | +56.68 | +28 % |
2010 | 17 | 4-0-13 | 24% | 87.5 | 48.32 | -39.18 | -45 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202204 | 36 | 13-2-21 | 38% | 68 | -2.98 | -4 % |
201803 | 14 | 4-1-9 | 31% | 13 | -2.63 | -20 % |
201608 | 9 | 5-1-3 | 63% | 22 | +1.85 | +8 % |
201607 | 69 | 43-0-26 | 62% | 139 | +13.06 | +9 % |
201606 | 104 | 60-0-44 | 58% | 208 | +1.30 | +1 % |
201605 | 1 | 1-0-0 | 100% | 7 | +13.44 | +192 % |
201604 | 164 | 60-14-90 | 40% | 176.5 | +8.63 | +5 % |
201509 | 10 | 2-1-7 | 22% | 31.5 | -18.68 | -59 % |
201508 | 6 | 2-0-4 | 33% | 16 | -3.15 | -20 % |
201507 | 4 | 2-0-2 | 50% | 8.5 | +1.05 | +12 % |
201506 | 13 | 2-0-11 | 15% | 26 | -15.70 | -60 % |
201505 | 10 | 0-1-9 | 0% | 9 | -9.00 | -100 % |
201504 | 264 | 96-20-148 | 39% | 405.5 | +16.66 | +4 % |
201503 | 33 | 15-2-16 | 48% | 62 | -2.92 | -5 % |
201409 | 12 | 3-0-9 | 25% | 24 | -8.56 | -36 % |
201408 | 30 | 12-2-16 | 43% | 56 | +6.60 | +12 % |
201407 | 200 | 69-11-120 | 37% | 373.5 | -56.02 | -15 % |
201406 | 322 | 131-12-179 | 42% | 639 | +14.30 | +2 % |
201405 | 181 | 73-5-103 | 41% | 362.5 | +1.99 | +1 % |
201404 | 292 | 130-16-146 | 47% | 550 | +38.07 | +7 % |
201309 | 18 | 6-0-12 | 33% | 37 | -14.48 | -39 % |
201308 | 3 | 1-0-2 | 33% | 7.5 | -2.40 | -32 % |
201307 | 55 | 28-2-25 | 53% | 230 | +9.00 | +4 % |
201306 | 5 | 2-0-3 | 40% | 25 | -8.10 | -32 % |
201305 | 21 | 7-2-12 | 37% | 119 | -31.98 | -27 % |
201304 | 192 | 87-11-94 | 48% | 963 | -40.49 | -4 % |
201303 | 12 | 7-1-4 | 64% | 37 | -3.13 | -8 % |
201210 | 14 | 5-0-9 | 36% | 105 | -38.62 | -37 % |
201209 | 154 | 90-4-60 | 60% | 865.5 | +119.99 | +14 % |
201208 | 104 | 63-0-41 | 61% | 567.5 | +16.68 | +3 % |
201207 | 5 | 1-0-4 | 20% | 20 | -16.07 | -80 % |
201206 | 29 | 13-0-16 | 45% | 100 | -9.35 | -9 % |
201107 | 2 | 0-0-2 | 0% | 2.5 | -2.50 | -100 % |
201106 | 6 | 1-0-5 | 17% | 14 | -9.56 | -68 % |
201105 | 17 | 8-0-9 | 47% | 41 | -3.20 | -8 % |
201104 | 81 | 41-0-40 | 51% | 144 | +67.45 | +47 % |
201103 | 1 | 1-0-0 | 100% | 4.5 | +4.50 | +100 % |
201010 | 2 | 1-0-1 | 50% | 2 | +0.15 | +8 % |
201009 | 3 | 0-0-3 | 0% | 22.5 | -22.50 | -100 % |
201008 | 3 | 0-0-3 | 0% | 22 | -22.00 | -100 % |
201007 | 7 | 3-0-4 | 43% | 34 | +12.17 | +36 % |
201006 | 2 | 0-0-2 | 0% | 7 | -7.00 | -100 % |
Historie tipů
19.6.2010
27.6.2010
-5.00
2.7.2010
-1.50
3.7.2010
5.7.2010
10.7.2010
+3.32
11.7.2010
-3.00