-3.00
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: TENIS
Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENIS | 1120 | 480-40-600 | 44% | 2.62 | 2917 | -24.10 | -1 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1-0-1 | 50% | 5 | 4.83 | -0.17 | -3 % |
2016 | 160 | 48-6-106 | 31% | 277 | 254.67 | -22.33 | -8 % |
2015 | 58 | 20-5-33 | 38% | 156.5 | 130.93 | -25.57 | -16 % |
2014 | 424 | 178-13-233 | 43% | 814 | 811.01 | -2.99 | -0 % |
2013 | 51 | 26-3-22 | 54% | 152.5 | 183.51 | +31.01 | +20 % |
2012 | 33 | 15-4-14 | 52% | 174.5 | 199.76 | +25.26 | +14 % |
2011 | 169 | 92-3-74 | 55% | 549.5 | 548.74 | -0.76 | -0 % |
2010 | 223 | 100-6-117 | 46% | 788 | 759.46 | -28.54 | -4 % |
Statistiky za období
Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
202203 | 1 | 0-0-1 | 0% | 2 | -2.00 | -100 % |
202202 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +1.83 | +61 % |
201612 | 12 | 4-0-8 | 33% | 38 | -2.66 | -7 % |
201611 | 3 | 0-0-3 | 0% | 23 | -23.00 | -100 % |
201610 | 2 | 0-0-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
201609 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +44.20 | +221 % |
201607 | 36 | 12-1-23 | 34% | 35 | -5.80 | -17 % |
201604 | 3 | 1-0-2 | 33% | 6 | -2.52 | -42 % |
201603 | 26 | 5-0-21 | 19% | 66.5 | -10.66 | -16 % |
201602 | 50 | 12-4-34 | 26% | 44.5 | -8.27 | -19 % |
201601 | 26 | 12-1-13 | 48% | 24 | +6.38 | +27 % |
201511 | 5 | 4-1-0 | 100% | 30 | +28.40 | +95 % |
201510 | 2 | 0-0-2 | 0% | 8 | -8.00 | -100 % |
201509 | 10 | 1-1-8 | 11% | 17 | -13.12 | -77 % |
201507 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
201506 | 7 | 3-0-4 | 43% | 24.5 | -6.20 | -25 % |
201504 | 2 | 0-0-2 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
201503 | 9 | 2-1-6 | 25% | 18 | -8.31 | -46 % |
201502 | 8 | 3-1-4 | 43% | 24 | -9.38 | -39 % |
201501 | 14 | 7-1-6 | 54% | 26 | +0.04 | 0 % |
201409 | 10 | 4-0-6 | 40% | 20 | -5.10 | -26 % |
201408 | 377 | 157-12-208 | 43% | 724.5 | +13.11 | +2 % |
201407 | 8 | 5-0-3 | 63% | 19.5 | +2.25 | +12 % |
201406 | 7 | 3-0-4 | 43% | 14 | -5.28 | -38 % |
201403 | 14 | 7-0-7 | 50% | 28 | -4.24 | -15 % |
201402 | 8 | 2-1-5 | 29% | 8 | -3.73 | -47 % |
201309 | 7 | 5-0-2 | 71% | 14 | +18.24 | +130 % |
201307 | 1 | 0-0-1 | 0% | 2 | -2.00 | -100 % |
201306 | 2 | 1-0-1 | 50% | 8.5 | +5.50 | +65 % |
201303 | 20 | 7-2-11 | 39% | 64 | -12.83 | -20 % |
201302 | 18 | 12-1-5 | 71% | 56.5 | +23.92 | +42 % |
201301 | 3 | 1-0-2 | 33% | 7.5 | -1.82 | -24 % |
201207 | 6 | 4-1-1 | 80% | 45 | +18.05 | +40 % |
201206 | 1 | 0-0-1 | 0% | 2 | -2.00 | -100 % |
201204 | 7 | 3-0-4 | 43% | 44 | +7.98 | +18 % |
201203 | 7 | 2-1-4 | 33% | 27.5 | -13.79 | -50 % |
201202 | 4 | 3-0-1 | 75% | 18.5 | +8.23 | +44 % |
201201 | 8 | 3-2-3 | 50% | 37.5 | +6.80 | +18 % |
201110 | 1 | 0-0-1 | 0% | 3 | -3.00 | -100 % |
201109 | 4 | 3-0-1 | 75% | 20.5 | +10.37 | +51 % |
201108 | 6 | 4-1-1 | 80% | 19 | +7.40 | +39 % |
201107 | 8 | 5-0-3 | 63% | 34 | +13.99 | +41 % |
201106 | 35 | 16-1-18 | 47% | 124 | -17.78 | -14 % |
201105 | 50 | 26-1-23 | 53% | 150 | +15.02 | +10 % |
201104 | 12 | 9-0-3 | 75% | 41 | +6.32 | +15 % |
201103 | 21 | 8-0-13 | 38% | 59.5 | -24.17 | -41 % |
201102 | 15 | 14-0-1 | 93% | 46.5 | +20.03 | +43 % |
201101 | 17 | 7-0-10 | 41% | 52 | -28.94 | -56 % |
201012 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +1.71 | +57 % |
201011 | 11 | 6-0-5 | 55% | 55.5 | +1.65 | +3 % |
201010 | 47 | 34-0-13 | 72% | 217.5 | +11.33 | +5 % |
201009 | 27 | 16-2-9 | 64% | 162.5 | -1.54 | -1 % |
201008 | 23 | 7-1-15 | 32% | 98 | -14.40 | -15 % |
201007 | 99 | 31-3-65 | 32% | 209 | -27.27 | -13 % |
201006 | 15 | 5-0-10 | 33% | 42.5 | -0.02 | -0 % |
Historie tipů
14.6.2010
+5.40
16.6.2010
-2.00
-2.00
-3.00
19.6.2010
-4.00
+5.16
+8.12
30.6.2010
-2.00
-3.00
-2.00
-2.50
1.7.2010
-3.00
+4.75
2.7.2010
-3.00
-3.00
3.7.2010
4.7.2010
+1.88
0
5.7.2010
+3.18
-2.00
-2.00
+2.94
-2.00
6.7.2010
+3.00
-2.00
-2.00
+3.44
7.7.2010
-1.50
+5.20
-2.00
+4.60
8.7.2010
-2.00
9.7.2010
-2.00
+2.80
-2.00
-2.00
-2.00
10.7.2010
-2.00
-2.00
12.7.2010
+3.40
+2.30
-2.00
+5.20
-2.00
13.7.2010
-2.00
-2.00
+3.00
14.7.2010
0
-2.00