0
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: TENIS
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENIS | 173 | 102-7-64 | 61% | 1.97 | 511.5 | -22.96 | -4 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | 16-1-2 | 89% | 26 | 28.56 | +2.56 | +10 % |
| 2016 | 11 | 8-0-3 | 73% | 15 | 16.13 | +1.13 | +8 % |
| 2015 | 1 | 0-0-1 | 0% | 3 | 0.00 | -3.00 | -100 % |
| 2014 | 103 | 60-4-39 | 61% | 310.5 | 298.88 | -11.62 | -4 % |
| 2013 | 39 | 18-2-19 | 49% | 157 | 144.97 | -12.03 | -8 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201705 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +0.70 | +14 % |
| 201704 | 1 | 1-0-0 | 100% | 1 | +0.20 | +20 % |
| 201703 | 6 | 5-1-0 | 100% | 4.5 | +0.94 | +21 % |
| 201702 | 4 | 4-0-0 | 100% | 4 | +0.65 | +16 % |
| 201701 | 7 | 5-0-2 | 71% | 11.5 | +0.07 | +1 % |
| 201612 | 3 | 2-0-1 | 67% | 3.5 | +0.19 | +5 % |
| 201611 | 8 | 6-0-2 | 75% | 11.5 | +0.94 | +8 % |
| 201501 | 1 | 0-0-1 | 0% | 3 | -3.00 | -100 % |
| 201411 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +0.24 | +8 % |
| 201409 | 1 | 1-0-0 | 100% | 3 | +0.60 | +20 % |
| 201408 | 2 | 2-0-0 | 100% | 6 | +0.81 | +14 % |
| 201407 | 2 | 2-0-0 | 100% | 6 | +0.72 | +12 % |
| 201406 | 4 | 4-0-0 | 100% | 26 | +4.77 | +18 % |
| 201405 | 4 | 3-0-1 | 75% | 12 | +1.35 | +11 % |
| 201404 | 5 | 5-0-0 | 100% | 22 | +7.29 | +33 % |
| 201403 | 28 | 15-1-12 | 56% | 69 | -5.00 | -7 % |
| 201402 | 24 | 13-2-9 | 59% | 59 | -5.84 | -10 % |
| 201401 | 32 | 14-1-17 | 45% | 104.5 | -16.56 | -16 % |
| 201312 | 10 | 4-0-6 | 40% | 50 | -13.52 | -27 % |
| 201311 | 13 | 4-1-8 | 33% | 40.5 | -12.57 | -31 % |
| 201310 | 16 | 10-1-5 | 67% | 66.5 | +14.06 | +21 % |
Historie tipů
3.10.2013
4.10.2013
+8.19
+4.41
8.10.2013
+2.40
9.10.2013
10.10.2013
15.10.2013
16.10.2013
22.10.2013
+2.70
23.10.2013
24.10.2013
-6.00
+5.95
27.10.2013
+2.91
28.10.2013
-2.00
29.10.2013
-5.00
31.10.2013
+1.80
1.11.2013
+1.74
3.11.2013
5.11.2013
0
6.11.2013
8.11.2013
9.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
17.11.2013
-0.50
-0.50
19.11.2013
22.11.2013
5.12.2013
15.12.2013
19.12.2013
26.12.2013
29.12.2013
-3.00
-3.00
30.12.2013
-3.00
+2.70
+5.01
31.12.2013
+9.00
1.1.2014
-4.00
2.1.2014
+0.54
3.1.2014
0
4.1.2014
-3.00
5.1.2014
+3.60
-2.50
6.1.2014
-3.00
8.1.2014
-2.00
9.1.2014
-6.50
10.1.2014
-3.00
15.1.2014
-1.00
-5.00
18.1.2014
19.1.2014
-8.00
+3.38
-4.00
21.1.2014
+6.25
+4.80
23.1.2014
-7.00
-3.00
+2.20
25.1.2014
-3.50
+2.25
26.1.2014
27.1.2014
-1.00
29.1.2014
+3.00
1.2.2014
-2.00
-10.00
3.2.2014
+2.16