+0.35
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: FOTBAL
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 236 | 117-1-118 | 50% | 2.43 | 2198 | +317.05 | +14 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10 | 4-0-6 | 40% | 91 | 104.40 | +13.40 | +15 % |
| 2015 | 38 | 20-0-18 | 53% | 380 | 339.10 | -40.90 | -11 % |
| 2013 | 161 | 76-1-84 | 48% | 1514 | 1870.85 | +356.85 | +24 % |
| 2012 | 27 | 17-0-10 | 63% | 213 | 200.70 | -12.30 | -6 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201708 | 3 | 0-0-3 | 0% | 21 | -21.00 | -100 % |
| 201707 | 4 | 3-0-1 | 75% | 40 | +51.20 | +128 % |
| 201706 | 3 | 1-0-2 | 33% | 30 | -16.80 | -56 % |
| 201511 | 14 | 7-0-7 | 50% | 140 | -21.50 | -15 % |
| 201510 | 13 | 6-0-7 | 46% | 130 | -41.60 | -32 % |
| 201509 | 11 | 7-0-4 | 64% | 110 | +22.20 | +20 % |
| 201311 | 83 | 39-0-44 | 47% | 812 | +359.25 | +44 % |
| 201310 | 50 | 25-0-25 | 50% | 491 | +59.50 | +12 % |
| 201308 | 3 | 0-1-2 | 0% | 11 | -11.00 | -100 % |
| 201305 | 1 | 0-0-1 | 0% | 1 | -1.00 | -100 % |
| 201303 | 10 | 4-0-6 | 40% | 95 | -35.95 | -38 % |
| 201302 | 14 | 8-0-6 | 57% | 104 | -13.95 | -13 % |
| 201211 | 6 | 3-0-3 | 50% | 60 | -12.40 | -21 % |
| 201210 | 14 | 10-0-4 | 71% | 117 | +13.40 | +11 % |
| 201209 | 7 | 4-0-3 | 57% | 36 | -13.30 | -37 % |
Historie tipů
26.9.2012
28.9.2012
-9.45
29.9.2012
-5.25
+3.25
+2.50
1.10.2012
2.10.2012
+3.50
3.10.2012
+0.56
5.10.2012
6.10.2012
7.10.2012
1.75
-7.35
16.10.2012
+8.00
19.10.2012
-8.40
23.10.2012
1.68
+6.30
24.10.2012
25.10.2012
-10.50
26.10.2012
28.10.2012
2.11.2012
3.11.2012
6.11.2012
+8.50
9.11.2012
-10.50
13.11.2012
-10.50
21.11.2012
+4.30
18.2.2013
19.2.2013
20.2.2013
22.2.2013
24.2.2013
25.2.2013
26.2.2013
28.2.2013
2.3.2013
3.3.2013
4.3.2013
5.3.2013
-10.00
7.3.2013
11.3.2013
12.3.2013
-10.00
22.5.2013
1.8.2013
27.8.2013
6.10.2013
-10.00
9.10.2013
12.10.2013
13.10.2013
-10.00
17.10.2013
18.10.2013
+7.40
-10.00
19.10.2013
20.10.2013
+4.00
21.10.2013
22.10.2013
-10.00