Jiné
| Tipů | 9 |
|---|---|
| W-V-L | 5-0-4 |
| Úspěšnost | 56% |
| Vsazeno | 35.5 |
| Zisk | +4.68 |
| Yield | +13 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9 | 5-0-4 | 56% | 35.5 | 40.18 | +4.68 | +13 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENIS | 2 | 2-0-0 | 100% | 1.66 | 10 | +6.60 | +66 % |
| NBA | 1 | 1-0-0 | 100% | 2.13 | 4 | +4.52 | +113 % |
| BASKET | 1 | 1-0-0 | 100% | 2.68 | 2.5 | +4.20 | +168 % |
| NHL | 1 | 0-0-1 | 0% | 6.02 | 3 | -3.00 | -100 % |
| FOTBAL | 3 | 1-0-2 | 33% | 2.06 | 12 | -3.64 | -30 % |
| HOKEJ | 1 | 0-0-1 | 0% | 2.14 | 4 | -4.00 | -100 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201204 | 9 | 5-0-4 | 56% | 35.5 | +4.68 | +13 % |
Tipy
28.4.2012
27.4.2012
26.4.2012
25.4.2012
15.4.2012
14.4.2012
13.4.2012
10.4.2012
9.4.2012
Aktualizováno: 14.4.2015