1X2
| Tipů | 24 |
|---|---|
| W-V-L | 15-0-9 |
| Úspěšnost | 63% |
| Vsazeno | 46.5 |
| Zisk | +0.33 |
| Yield | +1 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 0-0-2 | 0% | 4 | 0.00 | -4.00 | -100 % |
| 2011 | 22 | 15-0-7 | 68% | 42.5 | 46.83 | +4.33 | +10 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 15 | 9-0-6 | 60% | 1.93 | 26 | +3.53 | +14 % |
| HOKEJ | 5 | 4-0-1 | 80% | 1.92 | 10 | +1.07 | +11 % |
| NEZAŘAZENO | 1 | 1-0-0 | 100% | 1.7 | 1 | +0.70 | +70 % |
| HÁZENÁ | 2 | 1-0-1 | 50% | 1.63 | 6.5 | -1.97 | -30 % |
| NBA | 1 | 0-0-1 | 0% | 1.56 | 3 | -3.00 | -100 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201201 | 2 | 0-0-2 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
| 201112 | 11 | 5-0-6 | 45% | 28.5 | -4.00 | -14 % |
| 201111 | 11 | 10-0-1 | 91% | 14 | +8.33 | +60 % |
Tipy
29.1.2012
6.1.2012
9.12.2011
8.12.2011
7.12.2011
6.12.2011
5.12.2011
4.12.2011
3.12.2011
30.11.2011
29.11.2011
27.11.2011
26.11.2011
22.11.2011
21.11.2011
19.11.2011
18.11.2011
Aktualizováno: 14.4.2015