Slovenská extraliga
| Tipů | 20 |
|---|---|
| W-V-L | 10-0-10 |
| Úspěšnost | 50% |
| Vsazeno | 40 |
| Zisk | +4.02 |
| Yield | +10 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 7-0-5 | 58% | 24 | 31.94 | +7.94 | +33 % |
| 2024 | 8 | 3-0-5 | 38% | 16 | 12.08 | -3.92 | -25 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORBAL | 20 | 10-0-10 | 50% | 2.12 | 40 | +4.02 | +10 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 2 | 0-0-2 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
| 202504 | 2 | 1-0-1 | 50% | 4 | +0.94 | +24 % |
| 202503 | 4 | 2-0-2 | 50% | 8 | +0.58 | +7 % |
| 202502 | 1 | 1-0-0 | 100% | 2 | +3.34 | +167 % |
| 202501 | 3 | 3-0-0 | 100% | 6 | +7.08 | +118 % |
| 202412 | 1 | 0-0-1 | 0% | 2 | -2.00 | -100 % |
| 202411 | 1 | 1-0-0 | 100% | 2 | +2.48 | +124 % |
| 202410 | 2 | 1-0-1 | 50% | 4 | 0 | 0 % |
| 202409 | 2 | 0-0-2 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
| 202403 | 2 | 1-0-1 | 50% | 4 | -0.40 | -10 % |
Tipy
20.9.2025
13.9.2025
13.4.2025
8.3.2025
1.3.2025
15.2.2025
25.1.2025
18.1.2025
11.1.2025
21.12.2024
1.11.2024
12.10.2024
20.9.2024
23.3.2024
2.3.2024
Aktualizováno: před 78 dny