Mezinárodní hokejové zápasy
| Tipů | 229 |
|---|---|
| W-V-L | 119-9-100 |
| Úspěšnost | 54% |
| Vsazeno | 2115 |
| Zisk | +96.66 |
| Yield | +5 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 | 26-2-20 | 57% | 400 | 514.66 | +114.66 | +29 % |
| 2024 | 72 | 35-4-33 | 51% | 665 | 629.30 | -35.70 | -5 % |
| 2023 | 109 | 59-3-47 | 56% | 1050 | 1067.70 | +17.70 | +2 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOKEJ | 150 | 78-7-65 | 55% | 2.77 | 1350 | +107.41 | +8 % |
| NEZAŘAZENO | 1 | 1-0-0 | 100% | 1.87 | 5 | +4.35 | +87 % |
| MSLH2023 | 77 | 41-2-34 | 55% | 1.97 | 750 | -5.10 | -1 % |
| FOTBAL | 1 | 0-0-1 | 0% | 1.91 | 10 | -10.00 | -100 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +7.00 | +70 % |
| 202505 | 36 | 19-0-17 | 53% | 310.5 | +89.73 | +29 % |
| 202504 | 7 | 4-1-2 | 67% | 49.5 | +4.23 | +9 % |
| 202502 | 3 | 1-1-1 | 50% | 20 | +6.00 | +30 % |
| 202501 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +7.70 | +77 % |
| 202412 | 8 | 4-1-3 | 57% | 70 | +3.20 | +5 % |
| 202408 | 5 | 3-0-2 | 60% | 50 | -5.10 | -10 % |
| 202407 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -3.20 | -16 % |
| 202405 | 46 | 22-2-22 | 50% | 425 | -22.20 | -5 % |
| 202404 | 5 | 4-0-1 | 80% | 50 | +22.30 | +45 % |
| 202402 | 3 | 1-0-2 | 33% | 30 | -10.70 | -36 % |
| 202401 | 3 | 0-1-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
| 202312 | 14 | 9-0-5 | 64% | 130 | +12.30 | +9 % |
| 202311 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +11.00 | +110 % |
| 202306 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 202305 | 81 | 42-2-37 | 53% | 790 | -26.30 | -3 % |
| 202304 | 12 | 7-1-4 | 64% | 110 | +30.70 | +28 % |
Tipy
11.8.2025
25.5.2025
22.5.2025
20.5.2025
19.5.2025
17.5.2025
16.5.2025
13.5.2025
12.5.2025
11.5.2025
10.5.2025
9.5.2025
Kanadské body Červenka Roman (včetně prodloužení): Získá 9 a více bodů
1.72
4.5.2025
3.5.2025
28.4.2025
25.4.2025
20.4.2025
19.4.2025
12.4.2025
10.4.2025
13.2.2025
8.2.2025
2.1.2025
30.12.2024
28.12.2024
Kanadské body Ritchie Calum v zápasu včetně prodloužení: Získá 2 a více bodů
1.88
27.12.2024
Kanadské body Edstrom David v zápasu včetně prodloužení: Získá 2 a více bodů
1.88
26.12.2024
Kanadské body Perreault Gabe v zápasu včetně prodloužení: Získá 2 a více bodů
1.95
Kanadské body Hagens James v zápasu včetně prodloužení: Získá 2 a více bodů
1.91
12.12.2024
30.8.2024
29.8.2024
8.8.2024
6.8.2024
23.7.2024
17.7.2024
26.5.2024
23.5.2024
21.5.2024
20.5.2024
18.5.2024
17.5.2024
15.5.2024
13.5.2024
12.5.2024
11.5.2024
10.5.2024
Česko - úspěšnost přesilových her ve skupině v procentech: Méně než 27.5
1.84
Aktualizováno: před 116 dny