Bundesliga
| Tipů | 54 |
|---|---|
| W-V-L | 25-6-23 |
| Úspěšnost | 52% |
| Vsazeno | 240 |
| Zisk | -4.80 |
| Yield | -2 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 11-1-9 | 55% | 100 | 101.30 | +1.30 | +1 % |
| 2023 | 12 | 8-0-4 | 67% | 60 | 74.45 | +14.45 | +24 % |
| 2022 | 12 | 3-3-6 | 33% | 45 | 31.55 | -13.45 | -30 % |
| 2021 | 4 | 1-2-1 | 50% | 10 | 8.60 | -1.40 | -14 % |
| 2020 | 5 | 2-0-3 | 40% | 25 | 19.30 | -5.70 | -23 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 53 | 25-6-22 | 53% | 1.86 | 235 | +0.20 | 0 % |
| NEZAŘAZENO | 1 | 0-0-1 | 0% | 1.94 | 5 | -5.00 | -100 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202511 | 13 | 8-0-5 | 62% | 65 | +8.30 | +13 % |
| 202510 | 7 | 3-1-3 | 50% | 30 | -2.00 | -7 % |
| 202310 | 2 | 1-0-1 | 50% | 10 | -0.90 | -9 % |
| 202305 | 2 | 1-0-1 | 50% | 10 | +1.10 | +11 % |
| 202303 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +4.40 | +88 % |
| 202302 | 6 | 4-0-2 | 67% | 30 | +5.85 | +20 % |
| 202301 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +4.00 | +80 % |
| 202211 | 2 | 0-1-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202210 | 2 | 0-0-2 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 202209 | 2 | 1-1-0 | 100% | 5 | +5.40 | +108 % |
| 202208 | 1 | 0-1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 % |
| 202205 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +5.80 | +116 % |
| 202203 | 2 | 0-0-2 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 202202 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +5.35 | +107 % |
| 202201 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202112 | 1 | 0-1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 % |
| 202110 | 2 | 1-0-1 | 50% | 10 | -1.40 | -14 % |
| 202103 | 1 | 0-1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 % |
| 202012 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 202011 | 3 | 1-0-2 | 33% | 15 | -5.75 | -38 % |
| 202010 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +5.05 | +101 % |
Tipy
7.12.2025
30.11.2025
29.11.2025
23.11.2025
22.11.2025
9.11.2025
8.11.2025
1.11.2025
31.10.2025
26.10.2025
25.10.2025
18.10.2025
5.10.2025
22.10.2023
1.10.2023
27.5.2023
12.3.2023
25.2.2023
19.2.2023
4.2.2023
24.1.2023
13.11.2022
6.11.2022
23.10.2022
21.10.2022
18.9.2022
13.8.2022
7.5.2022
20.3.2022
13.3.2022
5.2.2022
8.1.2022
18.12.2021
29.10.2021
3.10.2021
7.3.2021
7.12.2020
29.11.2020
22.11.2020
7.11.2020
24.10.2020
Aktualizováno: před 4 dny