Wimbledon
| Tipů | 5 |
|---|---|
| W-V-L | 3-0-2 |
| Úspěšnost | 60% |
| Vsazeno | 24 |
| Zisk | +8.55 |
| Yield | +36 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1-0-1 | 50% | 10 | 12.00 | +2.00 | +20 % |
| 2023 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | 14.35 | +9.35 | +187 % |
| 2022 | 2 | 1-0-1 | 50% | 9 | 6.20 | -2.80 | -31 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENIS | 5 | 3-0-2 | 60% | 2.45 | 24 | +8.55 | +36 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607 | 2 | 1-0-1 | 50% | 10 | +2.00 | +20 % |
| 202307 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +9.35 | +187 % |
| 202207 | 2 | 1-0-1 | 50% | 9 | -2.80 | -31 % |
Tipy
7.7.2026
15.7.2023
10.7.2022
7.7.2022
Aktualizováno: před 3 týdny