-1.00
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: FOTBAL
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 4875 | 2612-107-2156 | 55% | 2.08 | 42080.5 | -1495.02 | -4 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594 | 311-8-275 | 53% | 5814 | 5426.50 | -387.50 | -7 % |
| 2024 | 729 | 382-18-329 | 54% | 6996.5 | 6669.00 | -327.50 | -5 % |
| 2023 | 862 | 487-10-365 | 57% | 8289 | 8592.43 | +303.43 | +4 % |
| 2022 | 716 | 386-25-305 | 56% | 6431 | 6130.39 | -300.61 | -5 % |
| 2021 | 598 | 305-14-279 | 52% | 5645 | 5310.60 | -334.40 | -6 % |
| 2020 | 461 | 242-8-211 | 53% | 3204 | 3023.74 | -180.26 | -6 % |
| 2019 | 248 | 115-12-121 | 49% | 1445 | 1339.82 | -105.18 | -7 % |
| 2018 | 331 | 187-5-139 | 57% | 2055 | 1965.01 | -89.99 | -4 % |
| 2017 | 336 | 197-7-132 | 60% | 2201 | 2128.00 | -73.00 | -3 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 2 | 1-0-1 | 50% | 15 | -4.90 | -33 % |
| 202511 | 56 | 32-0-24 | 57% | 560 | -31.00 | -6 % |
| 202510 | 58 | 35-2-21 | 63% | 555 | +38.60 | +7 % |
| 202509 | 49 | 32-1-16 | 67% | 480 | +38.20 | +8 % |
| 202508 | 62 | 33-1-28 | 54% | 602 | -37.40 | -6 % |
| 202507 | 46 | 28-0-18 | 61% | 455 | +74.00 | +16 % |
| 202506 | 43 | 16-1-26 | 38% | 413 | -132.50 | -32 % |
| 202505 | 46 | 17-1-28 | 38% | 450 | -175.60 | -39 % |
| 202504 | 67 | 33-0-34 | 49% | 670 | +3.60 | +1 % |
| 202503 | 63 | 30-2-31 | 49% | 605 | -90.40 | -15 % |
| 202502 | 62 | 33-0-29 | 53% | 614 | -54.30 | -9 % |
| 202501 | 40 | 21-0-19 | 53% | 395 | -15.80 | -4 % |
| 202412 | 21 | 13-0-8 | 62% | 209.5 | +6.60 | +3 % |
| 202411 | 57 | 28-0-29 | 49% | 560 | -34.60 | -6 % |
| 202410 | 67 | 28-1-38 | 42% | 636 | -180.10 | -28 % |
| 202409 | 63 | 29-2-32 | 48% | 601 | -114.50 | -19 % |
| 202408 | 62 | 35-1-26 | 57% | 593 | -12.20 | -2 % |
| 202407 | 48 | 26-0-22 | 54% | 480 | -33.20 | -7 % |
| 202406 | 75 | 35-4-36 | 49% | 701 | -81.30 | -12 % |
| 202405 | 55 | 30-1-24 | 56% | 534 | -21.80 | -4 % |
| 202404 | 68 | 40-3-25 | 62% | 645 | +21.00 | +3 % |
| 202403 | 66 | 34-1-31 | 52% | 625 | -64.00 | -10 % |
| 202402 | 84 | 41-4-39 | 51% | 792 | +0.10 | 0 % |
| 202401 | 63 | 43-1-19 | 69% | 620 | +186.50 | +30 % |
| 202312 | 77 | 43-3-31 | 58% | 729 | +67.85 | +9 % |
| 202311 | 119 | 59-0-60 | 50% | 1161 | -79.52 | -7 % |
| 202310 | 94 | 54-4-36 | 60% | 881 | +170.50 | +19 % |
| 202309 | 81 | 53-0-28 | 65% | 777 | +153.05 | +20 % |
| 202308 | 107 | 61-1-45 | 58% | 1045 | -40.90 | -4 % |
| 202307 | 63 | 36-0-27 | 57% | 620 | -41.70 | -7 % |
| 202306 | 37 | 25-0-12 | 68% | 370 | +26.80 | +7 % |
| 202305 | 38 | 22-1-15 | 59% | 360 | +110.75 | +31 % |
| 202304 | 78 | 41-0-37 | 53% | 760 | -71.75 | -9 % |
| 202303 | 72 | 42-0-30 | 58% | 690 | +44.00 | +6 % |
| 202302 | 65 | 34-1-30 | 53% | 591 | -31.45 | -5 % |
| 202301 | 31 | 17-0-14 | 55% | 305 | -4.20 | -1 % |
| 202212 | 8 | 5-0-3 | 63% | 80 | -1.90 | -2 % |
| 202211 | 35 | 17-0-18 | 49% | 326 | -60.30 | -18 % |
| 202210 | 99 | 55-3-41 | 57% | 885 | -12.30 | -1 % |
| 202209 | 87 | 58-1-28 | 67% | 795.5 | +108.00 | +14 % |
| 202208 | 117 | 70-5-42 | 63% | 1032.5 | +67.24 | +7 % |
| 202207 | 60 | 26-3-31 | 46% | 516 | -125.85 | -24 % |
| 202206 | 27 | 10-3-14 | 42% | 211 | -61.80 | -29 % |
| 202205 | 39 | 21-2-16 | 57% | 350 | -6.10 | -2 % |
| 202204 | 106 | 51-5-50 | 50% | 960 | -127.55 | -13 % |
| 202203 | 67 | 39-2-26 | 60% | 610 | +18.15 | +3 % |
| 202202 | 41 | 17-1-23 | 43% | 380 | -112.75 | -30 % |
| 202201 | 30 | 17-0-13 | 57% | 285 | +14.55 | +5 % |
| 202112 | 62 | 29-1-32 | 48% | 580 | -88.75 | -15 % |
| 202111 | 66 | 32-4-30 | 52% | 610 | -48.90 | -8 % |
| 202110 | 86 | 45-1-40 | 53% | 830 | -87.55 | -11 % |
| 202109 | 49 | 29-0-20 | 59% | 477 | +73.35 | +15 % |
| 202108 | 30 | 11-0-19 | 37% | 290 | -90.50 | -31 % |
| 202107 | 22 | 12-0-10 | 55% | 215 | +11.20 | +5 % |
| 202106 | 64 | 34-0-30 | 53% | 605.5 | -50.10 | -8 % |
| 202105 | 35 | 15-0-20 | 43% | 346 | -57.20 | -17 % |
| 202104 | 58 | 28-1-29 | 49% | 526 | -58.90 | -11 % |
| 202103 | 56 | 27-4-25 | 52% | 505.5 | -64.80 | -13 % |
| 202102 | 41 | 24-1-16 | 60% | 390 | +36.35 | +9 % |
| 202101 | 29 | 19-2-8 | 70% | 270 | +91.40 | +34 % |
| 202012 | 36 | 20-1-15 | 57% | 334 | +26.70 | +8 % |
| 202011 | 35 | 15-2-18 | 45% | 330 | -65.00 | -20 % |
| 202010 | 37 | 18-0-19 | 49% | 357 | -63.10 | -18 % |
| 202009 | 42 | 26-2-14 | 65% | 308 | +11.14 | +4 % |
| 202008 | 49 | 31-1-17 | 65% | 301 | +18.42 | +6 % |
| 202007 | 78 | 38-2-38 | 50% | 464 | -34.58 | -7 % |
| 202006 | 77 | 32-0-45 | 42% | 460 | -105.52 | -23 % |
| 202005 | 19 | 12-0-7 | 63% | 114 | -1.74 | -2 % |
| 202003 | 18 | 10-0-8 | 56% | 103 | -0.10 | -0 % |
| 202002 | 50 | 26-0-24 | 52% | 312 | +14.60 | +5 % |
| 202001 | 20 | 14-0-6 | 70% | 121 | +18.92 | +16 % |
| 201912 | 16 | 10-1-5 | 67% | 90 | +29.58 | +33 % |
| 201911 | 9 | 4-1-4 | 50% | 48 | -10.38 | -22 % |
| 201910 | 4 | 2-0-2 | 50% | 24 | +6.78 | +28 % |
| 201909 | 16 | 8-1-7 | 53% | 100 | -14.54 | -15 % |
| 201908 | 28 | 12-1-15 | 44% | 174 | -6.34 | -4 % |
| 201907 | 9 | 2-0-7 | 22% | 54 | -34.80 | -64 % |
| 201906 | 14 | 6-2-6 | 50% | 80 | -17.04 | -21 % |
| 201905 | 26 | 9-1-16 | 36% | 150 | -49.32 | -33 % |
| 201904 | 38 | 20-2-16 | 56% | 210 | +57.26 | +27 % |
| 201903 | 42 | 20-0-22 | 48% | 253 | -34.66 | -14 % |
| 201902 | 32 | 16-3-13 | 55% | 178 | -16.00 | -9 % |
| 201901 | 14 | 6-0-8 | 43% | 84 | -15.72 | -19 % |
| 201812 | 5 | 3-0-2 | 60% | 37 | -1.92 | -5 % |
| 201811 | 12 | 4-1-7 | 36% | 84 | -38.91 | -46 % |
| 201810 | 28 | 18-0-10 | 64% | 180 | +14.61 | +8 % |
| 201809 | 50 | 29-1-20 | 59% | 301 | -33.90 | -11 % |
| 201808 | 54 | 32-1-21 | 60% | 325 | +5.10 | +2 % |
| 201807 | 38 | 20-1-17 | 54% | 224 | -12.57 | -6 % |
| 201806 | 52 | 32-1-19 | 63% | 327 | +9.98 | +3 % |
| 201805 | 12 | 6-0-6 | 50% | 74 | -7.38 | -10 % |
| 201804 | 28 | 15-0-13 | 54% | 180 | -6.13 | -3 % |
| 201803 | 22 | 13-0-9 | 59% | 136 | -1.54 | -1 % |
| 201802 | 17 | 9-0-8 | 53% | 98 | -3.90 | -4 % |
| 201801 | 13 | 6-0-7 | 46% | 89 | -13.43 | -15 % |
| 201712 | 27 | 12-1-14 | 46% | 260 | -76.70 | -30 % |
| 201711 | 48 | 32-0-16 | 67% | 473 | +26.52 | +6 % |
| 201710 | 35 | 23-0-12 | 66% | 272.5 | +8.03 | +3 % |
| 201709 | 47 | 26-1-20 | 57% | 270.5 | -41.10 | -15 % |
| 201708 | 42 | 23-0-19 | 55% | 240 | -20.05 | -8 % |
| 201707 | 25 | 16-1-8 | 67% | 123 | +24.70 | +20 % |
| 201706 | 25 | 16-2-7 | 70% | 123 | +18.01 | +15 % |
| 201705 | 11 | 2-0-9 | 18% | 59 | -42.25 | -72 % |
| 201704 | 25 | 19-0-6 | 76% | 128 | +38.67 | +30 % |
| 201703 | 22 | 13-1-8 | 62% | 105 | +5.30 | +5 % |
| 201702 | 18 | 11-0-7 | 61% | 92 | +5.24 | +6 % |
| 201701 | 11 | 4-1-6 | 40% | 55 | -19.37 | -35 % |
Historie tipů
3.1.2017
4.1.2017
-7.00
6.1.2017
-7.00
11.1.2017
+2.48
14.1.2017
-5.00
15.1.2017
21.1.2017
+3.75
28.1.2017
+3.50
29.1.2017
30.1.2017
+2.90
31.1.2017
1.2.2017
4.2.2017
+3.60
6.2.2017
7.2.2017
-5.00
8.2.2017
1.75
+3.75
11.2.2017
2.14
+5.70
12.2.2017
2.66
-5.00
14.2.2017
-5.00
15.2.2017
+3.55
16.2.2017
-5.00
17.2.2017
1.76
-5.00
18.2.2017
1.68
+3.40
20.2.2017
21.2.2017
+4.00
22.2.2017
1.86
+4.30
23.2.2017
25.2.2017
2.02
+5.10
26.2.2017
+3.15
1.3.2017
1.58
+2.90