Free tipy
| Tipů | 37 |
|---|---|
| W-V-L | 16-3-17 |
| Úspěšnost | 48% |
| Vsazeno | 163 |
| Zisk | +15.52 |
| Yield | +10 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 37 | 17-3-17 | 50% | 163 | 178.52 | +15.52 | +10 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 20 | 10-2-8 | 56% | 2.16 | 95 | +14.80 | +16 % |
| BASKET | 2 | 2-0-0 | 100% | 1.93 | 8 | +5.25 | +66 % |
| HOKEJ | 11 | 4-0-7 | 36% | 2.48 | 47 | +1.67 | +4 % |
| NEZAŘAZENO | 1 | 0-1-0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| TENIS | 3 | 1-0-2 | 33% | 2.5 | 13 | -6.20 | -48 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201607 | 3 | 1-1-1 | 50% | 20 | -6.00 | -30 % |
| 201603 | 19 | 11-1-7 | 61% | 82 | +40.29 | +49 % |
| 201602 | 15 | 5-1-9 | 36% | 61 | -18.77 | -31 % |
Tipy
7.7.2016
6.7.2016
18.3.2016
12.3.2016
10.3.2016
8.3.2016
7.3.2016
6.3.2016
5.3.2016
4.3.2016
3.3.2016
2.3.2016
1.3.2016
28.2.2016
27.2.2016
26.2.2016
25.2.2016
24.2.2016
23.2.2016
22.2.2016
21.2.2016
20.2.2016
19.2.2016
17.2.2016
Aktualizováno: 8.7.2016