SPORT TIPY NA SÁZENÍ: FOTBAL
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 416 | 216-4-196 | 52% | 2.08 | 3788 | +161.30 | +4 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 4-0-3 | 57% | 62 | 67.34 | +5.34 | +9 % |
| 2015 | 6 | 1-0-5 | 17% | 60 | 18.80 | -41.20 | -69 % |
| 2014 | 100 | 41-0-59 | 41% | 981 | 1138.60 | +157.60 | +16 % |
| 2013 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | 12.90 | +2.90 | +29 % |
| 2012 | 155 | 79-2-74 | 52% | 1245 | 1186.75 | -58.25 | -5 % |
| 2011 | 63 | 38-1-24 | 61% | 611 | 711.40 | +100.40 | +16 % |
| 2010 | 84 | 52-1-31 | 63% | 819 | 813.51 | -5.49 | -1 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201611 | 6 | 3-0-3 | 50% | 60 | +3.40 | +6 % |
| 201605 | 1 | 1-0-0 | 100% | 2 | +1.94 | +97 % |
| 201502 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 201501 | 5 | 1-0-4 | 20% | 50 | -31.20 | -62 % |
| 201412 | 33 | 11-0-22 | 33% | 330 | +68.20 | +21 % |
| 201411 | 32 | 15-0-17 | 47% | 310 | +109.30 | +35 % |
| 201410 | 25 | 10-0-15 | 40% | 250 | -30.50 | -12 % |
| 201409 | 10 | 5-0-5 | 50% | 91 | +10.60 | +12 % |
| 201301 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +2.90 | +29 % |
| 201210 | 31 | 13-0-18 | 42% | 310 | -29.70 | -10 % |
| 201209 | 50 | 26-1-23 | 53% | 389 | +12.45 | +3 % |
| 201208 | 25 | 10-1-14 | 42% | 185 | -45.04 | -24 % |
| 201207 | 33 | 23-0-10 | 70% | 251 | +49.06 | +20 % |
| 201206 | 15 | 7-0-8 | 47% | 100 | -35.02 | -35 % |
| 201203 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 201107 | 4 | 2-0-2 | 50% | 40 | +4.60 | +12 % |
| 201106 | 51 | 32-1-18 | 64% | 491 | +104.90 | +21 % |
| 201105 | 8 | 4-0-4 | 50% | 80 | -9.10 | -11 % |
| 201010 | 14 | 8-0-6 | 57% | 140 | -11.40 | -8 % |
| 201009 | 11 | 5-0-6 | 45% | 110 | -12.60 | -11 % |
| 201007 | 38 | 26-1-11 | 70% | 370 | +38.40 | +10 % |
| 201006 | 21 | 13-0-8 | 62% | 199 | -19.89 | -10 % |
Historie tipů
6.6.2010
12.6.2010
-10.00
-10.00
13.6.2010
+0.91
-10.00
16.6.2010
17.6.2010
21.6.2010
+4.00
24.6.2010
+8.00
+4.30
25.6.2010
27.6.2010
-10.00
29.6.2010
-10.00
30.6.2010
1.7.2010
+5.50
2.7.2010
+5.00
3.7.2010
+6.30
4.7.2010
+5.50
-10.00
-10.00
6.7.2010
+9.50
7.7.2010
+8.30
8.7.2010
-10.00
9.7.2010
0
10.7.2010
11.7.2010
12.7.2010
+5.80
13.7.2010
+6.00
17.7.2010
-10.00
18.7.2010
19.7.2010
-10.00
20.7.2010
+5.50
21.7.2010
+5.20
+6.70
22.7.2010
-10.00
-10.00
26.7.2010
+8.00
-10.00
27.7.2010
+6.00
+6.00
28.7.2010
-10.00
30.7.2010
+5.50
+4.50
-10.00
31.7.2010
+7.30
+4.70
+5.80
1.9.2010
+13.50
4.9.2010
+8.20
-10.00
+6.70
7.9.2010
8.9.2010
-10.00
9.9.2010
-10.00
20.9.2010
-10.00
4.10.2010
-10.00