SPORT TIPY NA SÁZENÍ: TENIS
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENIS | 225 | 153-3-69 | 69% | 1.67 | 1551 | +191.87 | +12 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 2-0-1 | 67% | 17 | 16.12 | -0.88 | -5 % |
| 2014 | 123 | 88-0-35 | 72% | 884 | 1076.66 | +192.66 | +22 % |
| 2013 | 99 | 63-3-33 | 66% | 650 | 650.09 | +0.09 | 0 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201506 | 3 | 2-0-1 | 67% | 17 | -0.88 | -5 % |
| 201411 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +3.00 | +30 % |
| 201409 | 2 | 2-0-0 | 100% | 6 | +2.76 | +46 % |
| 201408 | 4 | 3-0-1 | 75% | 26 | +5.60 | +22 % |
| 201407 | 78 | 65-0-13 | 83% | 607 | +201.98 | +33 % |
| 201406 | 8 | 4-0-4 | 50% | 41 | +6.67 | +16 % |
| 201405 | 3 | 2-0-1 | 67% | 15 | +5.01 | +33 % |
| 201404 | 3 | 1-0-2 | 33% | 21 | +5.20 | +25 % |
| 201403 | 12 | 6-0-6 | 50% | 65 | -0.90 | -1 % |
| 201402 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 201401 | 11 | 4-0-7 | 36% | 88 | -31.66 | -36 % |
| 201311 | 6 | 5-0-1 | 83% | 46 | +6.77 | +15 % |
| 201309 | 3 | 3-0-0 | 100% | 19 | +5.75 | +30 % |
| 201308 | 3 | 2-0-1 | 67% | 26 | +5.00 | +19 % |
| 201307 | 14 | 13-0-1 | 93% | 124 | +41.21 | +33 % |
| 201306 | 18 | 10-2-6 | 63% | 121 | -14.94 | -12 % |
| 201305 | 18 | 13-0-5 | 72% | 112 | +13.97 | +12 % |
| 201304 | 19 | 7-1-11 | 39% | 107.5 | -44.48 | -41 % |
| 201302 | 18 | 10-0-8 | 56% | 94.5 | -13.19 | -14 % |
Historie tipů
5.2.2013
+1.41
6.2.2013
10.2.2013
+0.39
-4.20
11.2.2013
2.31
-6.00
+3.00
13.2.2013
-5.25
+5.16
+0.86
+5.10
15.2.2013
+6.02
+1.93
-7.35
16.2.2013
-7.88
16.4.2013
1.73
-9.50
2.07
-10.00
-7.00
24.4.2013
25.4.2013
+11.00
-6.00
+1.60
+2.73
-7.00
26.4.2013
29.4.2013
1.20
+1.30
2.03
-2.00
2.5.2013
3.5.2013
4.5.2013
5.5.2013
6.5.2013
8.5.2013
11.5.2013
+6.50
22.5.2013
1.74
-8.00
27.5.2013
1.92
-7.00
3.6.2013
4.6.2013
5.6.2013
10.6.2013
2.21
-8.00
11.6.2013
13.6.2013
+4.40
25.6.2013
5.7.2013
8.7.2013
16.7.2013
17.7.2013
+8.30
19.7.2013
21.7.2013
31.7.2013
-4.00
10.8.2013
20.8.2013
12.9.2013
9.11.2013
1.91
+5.46
13.11.2013
+4.95