-5.00
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: MLB
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | 1091 | 560-29-502 | 53% | 1.92 | 3477.5 | +20.66 | +1 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 66 | 26-1-39 | 40% | 265 | 221.74 | -43.26 | -16 % |
| 2014 | 597 | 314-18-265 | 54% | 1827.5 | 1868.29 | +40.79 | +2 % |
| 2013 | 352 | 177-10-165 | 52% | 1154.5 | 1149.30 | -5.20 | -0 % |
| 2012 | 76 | 43-0-33 | 57% | 230.5 | 258.83 | +28.33 | +12 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201503 | 66 | 26-1-39 | 40% | 265 | -43.26 | -16 % |
| 201410 | 5 | 1-0-4 | 20% | 17 | -10.49 | -62 % |
| 201409 | 50 | 26-0-24 | 52% | 181 | +0.10 | 0 % |
| 201408 | 135 | 69-5-61 | 53% | 471 | +14.37 | +3 % |
| 201407 | 113 | 55-3-55 | 50% | 361 | -29.81 | -8 % |
| 201406 | 93 | 54-2-37 | 59% | 222 | +33.73 | +15 % |
| 201405 | 76 | 40-0-36 | 53% | 222 | +2.10 | +1 % |
| 201404 | 79 | 42-5-32 | 57% | 205.5 | +7.25 | +4 % |
| 201403 | 46 | 27-3-16 | 63% | 148 | +23.54 | +16 % |
| 201310 | 20 | 14-0-6 | 70% | 78 | +22.43 | +29 % |
| 201309 | 64 | 31-2-31 | 50% | 249 | -3.85 | -2 % |
| 201308 | 103 | 48-1-54 | 47% | 409 | -53.90 | -13 % |
| 201307 | 62 | 33-0-29 | 53% | 145 | +10.32 | +7 % |
| 201306 | 35 | 16-1-18 | 47% | 77 | -8.56 | -11 % |
| 201305 | 33 | 18-1-14 | 56% | 92 | +8.40 | +9 % |
| 201304 | 35 | 17-5-13 | 57% | 104.5 | +19.96 | +19 % |
| 201210 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 201209 | 17 | 9-0-8 | 53% | 66.5 | +4.01 | +6 % |
| 201207 | 57 | 34-0-23 | 60% | 154 | +34.32 | +22 % |
| 201206 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
Historie tipů
30.6.2012
1.7.2012
+2.12
2.67
+3.34
-2.00
+0.85
2.7.2012
+2.40
2.31
+2.62
2.51
-2.00
2.51
-2.00
3.7.2012
+2.34
4.7.2012
+1.90
5.7.2012
+2.60
-3.00
6.7.2012
-3.00
7.7.2012
+5.00
8.7.2012
-3.00
13.7.2012
+1.62
+3.00
-3.00
14.7.2012
+3.00
15.7.2012
+2.92
+2.37
-2.00
-3.00
16.7.2012
+2.55
+2.52
17.7.2012
+2.70
18.7.2012
+1.74
+2.20
+2.43
19.7.2012
+3.15
+3.20
20.7.2012
-4.00
+3.60
21.7.2012
+4.00
22.7.2012
-2.00
23.7.2012
+4.20
-2.00
24.7.2012
-2.00
-3.00
25.7.2012
+3.12
-2.00
+1.64
+2.70
+3.80
27.7.2012
+2.00
28.7.2012
-3.00
29.7.2012
-4.00
+2.04
2.51
+4.53
-3.00
-2.00
30.7.2012
+3.90
-2.00
31.7.2012
-3.00
+2.22
-2.00
-3.00
3.9.2012
+3.44
-4.00
+4.60
4.9.2012
-3.00
-3.50
5.9.2012
+2.54
10.9.2012
+4.65
-3.00
18.9.2012
+2.88
19.9.2012
+3.55
22.9.2012
-4.00
23.9.2012
+3.20
+4.15
25.9.2012
-5.00
-4.00
27.9.2012
-4.00
+5.50
2.10.2012
-5.00