+1.20
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: FOTBAL
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 114 | 70-0-44 | 61% | 1.95 | 516 | +4.10 | +1 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 2-0-1 | 67% | 26 | 26.74 | +0.74 | +3 % |
| 2015 | 19 | 12-0-7 | 63% | 94.5 | 110.67 | +16.17 | +17 % |
| 2014 | 23 | 14-0-9 | 61% | 73 | 74.60 | +1.60 | +2 % |
| 2013 | 50 | 30-0-20 | 60% | 240 | 229.58 | -10.42 | -4 % |
| 2012 | 19 | 12-0-7 | 63% | 82.5 | 78.52 | -3.98 | -5 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201605 | 2 | 1-0-1 | 50% | 16 | -2.96 | -19 % |
| 201603 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +3.70 | +37 % |
| 201512 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +3.40 | +68 % |
| 201509 | 3 | 2-0-1 | 67% | 13.5 | +1.45 | +11 % |
| 201508 | 12 | 8-0-4 | 67% | 68 | +12.12 | +18 % |
| 201501 | 3 | 1-0-2 | 33% | 8 | -0.80 | -10 % |
| 201412 | 6 | 2-0-4 | 33% | 20 | -3.30 | -17 % |
| 201411 | 2 | 1-0-1 | 50% | 12 | +2.88 | +24 % |
| 201403 | 4 | 3-0-1 | 75% | 12 | +1.08 | +9 % |
| 201402 | 1 | 1-0-0 | 100% | 2.5 | +1.88 | +75 % |
| 201401 | 10 | 7-0-3 | 70% | 26.5 | -0.94 | -4 % |
| 201312 | 9 | 6-0-3 | 67% | 48 | +4.38 | +9 % |
| 201311 | 19 | 12-0-7 | 63% | 68 | +0.44 | +1 % |
| 201310 | 6 | 3-0-3 | 50% | 38.5 | -10.86 | -28 % |
| 201309 | 2 | 2-0-0 | 100% | 11 | +9.60 | +87 % |
| 201307 | 2 | 1-0-1 | 50% | 6 | +0.72 | +12 % |
| 201306 | 7 | 4-0-3 | 57% | 37.5 | -8.14 | -22 % |
| 201304 | 3 | 2-0-1 | 67% | 28 | -3.56 | -13 % |
| 201303 | 1 | 0-0-1 | 0% | 2 | -2.00 | -100 % |
| 201302 | 1 | 0-0-1 | 0% | 1 | -1.00 | -100 % |
| 201210 | 4 | 3-0-1 | 75% | 30 | +1.90 | +6 % |
| 201209 | 1 | 0-0-1 | 0% | 8 | -8.00 | -100 % |
| 201208 | 2 | 1-0-1 | 50% | 6 | +1.32 | +22 % |
| 201207 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 201206 | 8 | 6-0-2 | 75% | 24.5 | +4.80 | +20 % |
| 201205 | 3 | 2-0-1 | 67% | 9 | +1.00 | +11 % |
Historie tipů
25.5.2012
28.5.2012
-2.00
30.5.2012
1.60
+1.80
1.6.2012
2.6.2012
+1.50
4.6.2012
+1.20
5.6.2012
+0.99
18.6.2012
+1.15
19.6.2012
+1.26
22.6.2012
-2.00
26.7.2012
-5.00
5.8.2012
3.50
-2.00
8.8.2012
+3.32
18.9.2012
-8.00
16.10.2012
+2.00
27.10.2012
-8.00
29.10.2012
+4.00
31.10.2012
+3.90
25.2.2013
9.3.2013
2.4.2013
+3.44
10.4.2013
-10.00
22.4.2013
+3.00
1.6.2013
1.60
+3.60
7.6.2013
2.03
-5.00
20.6.2013
-10.00
23.6.2013
+2.50
-1.50
27.6.2013
+1.20
27.7.2013
+2.72
31.7.2013
2.89
-2.00
14.9.2013
+6.00
29.9.2013
1.45
+3.60
1.10.2013
+2.28
2.10.2013
+4.80
5.10.2013
2.91
-2.50
19.10.2013
-10.00
24.10.2013
1.07
+0.56
1.87
-6.00
3.11.2013
4.11.2013
+2.16
+1.18
5.11.2013
1.74
-3.50
6.11.2013
+2.59
+1.50
7.11.2013
1.55
-3.50
9.11.2013
10.11.2013
13.11.2013
+1.78