Ostatní ligy
| Tipů | 130 |
|---|---|
| W-V-L | 72-4-54 |
| Úspěšnost | 57% |
| Vsazeno | 1195.5 |
| Zisk | +39.29 |
| Yield | +3 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | 56-4-41 | 58% | 913 | 967.19 | +54.19 | +6 % |
| 2024 | 29 | 16-0-13 | 55% | 282.5 | 267.60 | -14.90 | -5 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOKEJ | 13 | 9-0-4 | 69% | 1.81 | 125 | +37.30 | +30 % |
| FOTBAL | 116 | 63-4-49 | 56% | 1.81 | 1060.5 | +11.99 | +1 % |
| NHL | 1 | 0-0-1 | 0% | 1.52 | 10 | -10.00 | -100 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202511 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +7.40 | +74 % |
| 202509 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -1.00 | -5 % |
| 202508 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +7.50 | +75 % |
| 202505 | 5 | 3-1-1 | 75% | 40 | +7.00 | +18 % |
| 202504 | 11 | 7-1-3 | 70% | 85 | +24.58 | +29 % |
| 202503 | 17 | 9-0-8 | 53% | 151.5 | -2.49 | -2 % |
| 202502 | 52 | 27-1-24 | 53% | 496.5 | -21.00 | -4 % |
| 202501 | 12 | 7-1-4 | 64% | 100 | +32.20 | +32 % |
| 202412 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +8.50 | +85 % |
| 202411 | 5 | 2-0-3 | 40% | 50 | -18.30 | -37 % |
| 202410 | 9 | 5-0-4 | 56% | 82.5 | +2.40 | +3 % |
| 202409 | 10 | 5-0-5 | 50% | 100 | -13.60 | -14 % |
| 202408 | 4 | 3-0-1 | 75% | 40 | +6.10 | +15 % |
Tipy
21.11.2025
27.9.2025
20.9.2025
22.8.2025
24.5.2025
17.5.2025
10.5.2025
2.5.2025
24.4.2025
23.4.2025
22.4.2025
19.4.2025
11.4.2025
9.4.2025
6.4.2025
Počet gólů mezi 1. a 5. minutou včetně: Méně než 0.5 a neprohra Eisbaren
1.94
2.4.2025
31.3.2025
29.3.2025
28.3.2025
Počet gólů mezi 1. a 5. minutou včetně: Méně než 0.5 a neprohra Ilves
1.90
9.3.2025
8.3.2025
3.3.2025
2.3.2025
1.3.2025
28.2.2025
24.2.2025
23.2.2025
22.2.2025
16.2.2025
15.2.2025
10.2.2025
9.2.2025
8.2.2025
7.2.2025
Každý tým obdrží v zápasu 2 a více žlutých karet (bez členů realizačního týmu): Ano
1.67
3.2.2025
2.2.2025
1.2.2025
31.1.2025
26.1.2025
25.1.2025
24.1.2025
Aktualizováno: před 2 týdny