SPORT TIPY NA SÁZENÍ: HOKEJ
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOKEJ | 160 | 70-0-90 | 44% | 2.11 | 1166 | -146.62 | -13 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9 | 3-0-6 | 33% | 85 | 99.60 | +14.60 | +17 % |
| 2013 | 6 | 0-0-6 | 0% | 36 | 0.00 | -36.00 | -100 % |
| 2012 | 135 | 61-0-74 | 45% | 959 | 822.33 | -136.67 | -14 % |
| 2011 | 10 | 6-0-4 | 60% | 86 | 97.45 | +11.45 | +13 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201405 | 2 | 0-0-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
| 201404 | 2 | 2-0-0 | 100% | 20 | +55.10 | +276 % |
| 201403 | 2 | 0-0-2 | 0% | 20 | -20.00 | -100 % |
| 201402 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 201401 | 2 | 1-0-1 | 50% | 15 | +9.50 | +63 % |
| 201302 | 5 | 0-0-5 | 0% | 26 | -26.00 | -100 % |
| 201301 | 1 | 0-0-1 | 0% | 10 | -10.00 | -100 % |
| 201212 | 3 | 0-0-3 | 0% | 18 | -18.00 | -100 % |
| 201211 | 1 | 0-0-1 | 0% | 5 | -5.00 | -100 % |
| 201210 | 2 | 1-0-1 | 50% | 8 | -2.00 | -25 % |
| 201209 | 27 | 19-0-8 | 70% | 88 | +21.30 | +24 % |
| 201205 | 35 | 18-0-17 | 51% | 299 | +28.65 | +10 % |
| 201204 | 49 | 13-0-36 | 27% | 394 | -187.02 | -47 % |
| 201203 | 17 | 9-0-8 | 53% | 137 | +18.70 | +14 % |
| 201202 | 1 | 1-0-0 | 100% | 10 | +6.70 | +67 % |
| 201112 | 10 | 6-0-4 | 60% | 86 | +11.45 | +13 % |
Historie tipů
4.12.2011
5.12.2011
+4.75
+10.60
6.12.2011
7.12.2011
+8.00
23.12.2011
25.12.2011
26.12.2011
+15.00
10.2.2012
+6.70
26.3.2012
-10.00
+8.50
28.3.2012
+9.10
-10.00
+13.00
-10.00
29.3.2012
-10.00
+13.50
-1.00
30.3.2012
+7.00
+5.30
3.24
-5.00
-6.00
+7.50
-5.00
31.3.2012
+5.30
1.4.2012
-5.00
4.60
-2.00
3.15
-3.00
2.4.2012
-5.00
6.89
-3.00
-10.00
3.4.2012
+6.50
+8.00
4.4.2012
+10.60
5.4.2012
-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
6.4.2012
-10.00
-10.00
7.4.2012
-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
8.4.2012
-10.00
11.4.2012
-10.00
+6.70
+7.00
12.4.2012
-10.00
-10.00
14.4.2012
-10.00
15.4.2012
-10.00
-10.00
+11.00
16.4.2012
-10.00
-10.00
+4.00
17.4.2012
-10.00