SPORT TIPY NA SÁZENÍ: TENIS
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENIS | 144 | 74-3-67 | 52% | 2.1 | 614.5 | +41.66 | +7 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 1-0-1 | 50% | 11.5 | 12.15 | +0.65 | +6 % |
| 2013 | 6 | 3-0-3 | 50% | 32 | 31.45 | -0.55 | -2 % |
| 2012 | 26 | 11-1-14 | 44% | 117 | 96.96 | -20.04 | -17 % |
| 2011 | 110 | 59-2-49 | 55% | 454 | 515.60 | +61.60 | +14 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201406 | 2 | 1-0-1 | 50% | 11.5 | +0.65 | +6 % |
| 201308 | 2 | 1-0-1 | 50% | 9 | -0.24 | -3 % |
| 201305 | 1 | 1-0-0 | 100% | 8 | +5.44 | +68 % |
| 201304 | 1 | 0-0-1 | 0% | 6 | -6.00 | -100 % |
| 201303 | 1 | 0-0-1 | 0% | 4 | -4.00 | -100 % |
| 201302 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +4.25 | +85 % |
| 201211 | 1 | 1-0-0 | 100% | 5 | +4.60 | +92 % |
| 201208 | 1 | 0-0-1 | 0% | 3.5 | -3.50 | -100 % |
| 201207 | 1 | 1-0-0 | 100% | 7 | +5.25 | +75 % |
| 201206 | 1 | 1-0-0 | 100% | 8 | +6.08 | +76 % |
| 201204 | 9 | 0-0-9 | 0% | 40.5 | -40.50 | -100 % |
| 201203 | 4 | 3-1-0 | 100% | 12 | +10.47 | +87 % |
| 201202 | 4 | 2-0-2 | 50% | 21 | -2.59 | -12 % |
| 201201 | 5 | 3-0-2 | 60% | 20 | +0.15 | +1 % |
| 201111 | 4 | 2-0-2 | 50% | 16.5 | +3.39 | +21 % |
| 201110 | 10 | 6-1-3 | 67% | 33 | +16.70 | +51 % |
| 201109 | 8 | 2-0-6 | 25% | 37 | -19.60 | -53 % |
| 201108 | 14 | 7-1-6 | 54% | 59.5 | +12.47 | +21 % |
| 201107 | 15 | 11-0-4 | 73% | 49 | +22.16 | +45 % |
| 201106 | 15 | 8-0-7 | 53% | 73 | +13.49 | +18 % |
| 201105 | 8 | 3-0-5 | 38% | 35 | -7.07 | -20 % |
| 201104 | 18 | 9-0-9 | 50% | 64.5 | +8.79 | +14 % |
| 201103 | 18 | 11-0-7 | 61% | 86.5 | +11.28 | +13 % |
Historie tipů
7.3.2011
9.3.2011
2.15
-5.00
10.3.2011
2.03
+4.12
11.3.2011
+4.10
12.3.2011
+3.64
13.3.2011
2.07
-3.00
14.3.2011
-4.00
15.3.2011
-6.00
+3.30
18.3.2011
19.3.2011
20.3.2011
+8.00
22.3.2011
3.04
+4.08
26.3.2011
-5.00
27.3.2011
-2.00
1.94
+1.88
30.3.2011
4.4.2011
5.4.2011
2.28
-3.50
7.4.2011
2.01
+4.55
8.4.2011
2.14
+3.42
11.4.2011
2.12
+5.04
12.4.2011
1.91
-4.00
13.4.2011
14.4.2011
2.44
+4.32
16.4.2011
2.55
+6.20
19.4.2011
2.14
-2.50
21.4.2011
+2.50
23.4.2011
2.28
-2.00
25.4.2011
2.43
-4.50
2.37
-2.00
26.4.2011
2.41
-3.00
28.4.2011
2.11
+3.33
3.5.2011
2.20
+4.80
4.5.2011
2.19
-3.00
7.5.2011
2.93
-4.00
12.5.2011
2.05
+2.63
22.5.2011
2.10
-3.50
25.5.2011
+4.00
27.5.2011
2.48
-3.00
30.5.2011
-5.00
2.6.2011
1.97
-5.00
6.6.2011
8.6.2011
1.68
+6.80
9.6.2011
2.05
+4.20
10.6.2011
18.6.2011
+2.40
20.6.2011
2.79
-3.00
21.6.2011
2.06
-3.00
2.03
+3.09
-3.00
22.6.2011
2.35
-3.50
23.6.2011
-4.00
+5.40
27.6.2011
2.55
-2.50
14.7.2011
1.66
+1.98
15.7.2011
+4.25
16.7.2011
+2.49