SPORT TIPY NA SÁZENÍ: HOKEJ
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOKEJ | 380 | 225-0-155 | 59% | 1.67 | 2225 | -76.89 | -3 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14 | 10-0-4 | 71% | 101.5 | 97.88 | -3.62 | -4 % |
| 2013 | 57 | 34-0-23 | 60% | 328 | 311.91 | -16.09 | -5 % |
| 2012 | 110 | 72-0-38 | 65% | 664 | 707.04 | +43.04 | +6 % |
| 2011 | 199 | 109-0-90 | 55% | 1131.5 | 1031.28 | -100.22 | -9 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201403 | 7 | 5-0-2 | 71% | 43.5 | +1.36 | +3 % |
| 201402 | 7 | 5-0-2 | 71% | 58 | -4.97 | -9 % |
| 201309 | 13 | 10-0-3 | 77% | 98.5 | +11.30 | +11 % |
| 201308 | 1 | 0-0-1 | 0% | 8 | -8.00 | -100 % |
| 201305 | 2 | 1-0-1 | 50% | 14 | +0.04 | 0 % |
| 201304 | 11 | 4-0-7 | 36% | 53 | -24.18 | -46 % |
| 201303 | 12 | 7-0-5 | 58% | 63 | -1.97 | -3 % |
| 201302 | 8 | 6-0-2 | 75% | 40.5 | +8.97 | +22 % |
| 201301 | 10 | 6-0-4 | 60% | 51 | -2.25 | -4 % |
| 201212 | 5 | 5-0-0 | 100% | 23.5 | +18.43 | +78 % |
| 201211 | 7 | 4-0-3 | 57% | 37 | -2.22 | -6 % |
| 201210 | 15 | 12-0-3 | 80% | 70.5 | +16.52 | +23 % |
| 201209 | 36 | 22-0-14 | 61% | 191 | -4.21 | -2 % |
| 201204 | 1 | 1-0-0 | 100% | 7 | +5.60 | +80 % |
| 201203 | 9 | 8-0-1 | 89% | 64 | +33.12 | +52 % |
| 201202 | 18 | 11-0-7 | 61% | 135 | +1.65 | +1 % |
| 201201 | 19 | 9-0-10 | 47% | 136 | -25.84 | -19 % |
| 201112 | 22 | 14-0-8 | 64% | 156 | -1.78 | -1 % |
| 201111 | 16 | 4-0-12 | 25% | 111 | -62.31 | -56 % |
| 201110 | 20 | 11-0-9 | 55% | 118 | -10.41 | -9 % |
| 201109 | 30 | 22-0-8 | 73% | 186 | +37.45 | +20 % |
| 201104 | 7 | 5-0-2 | 71% | 41 | +4.97 | +12 % |
| 201103 | 52 | 26-0-26 | 50% | 306 | -54.31 | -18 % |
| 201102 | 23 | 15-0-8 | 65% | 81.5 | +22.54 | +28 % |
| 201101 | 29 | 12-0-17 | 41% | 132 | -36.36 | -28 % |
Historie tipů
21.1.2011
22.1.2011
23.1.2011
2.32
-6.00
2.41
-6.50
24.1.2011
-5.00
25.1.2011
26.1.2011
+2.93
27.1.2011
2.11
-5.00
2.13
-4.00
28.1.2011
2.10
-4.50
29.1.2011
2.48
+5.92
30.1.2011
1.2.2011
3.2.2011
4.2.2011
1.86
-5.00
6.2.2011
1.79
+6.32
1.70
+4.90
2.23
+6.15
7.2.2011
8.2.2011
11.2.2011
15.2.2011
1.96
+3.36
17.2.2011
2.04
-2.00
1.74
+2.22