ML
| Tipů | 21 |
|---|---|
| W-V-L | 9-0-12 |
| Úspěšnost | 43% |
| Vsazeno | 54 |
| Zisk | -6.86 |
| Yield | -13 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 21 | 9-0-12 | 43% | 54 | 47.14 | -6.86 | -13 % |
Statistiky za sport
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOKEJ | 8 | 4-0-4 | 50% | 2.17 | 23 | +1.24 | +5 % |
| NEZAŘAZENO | 1 | 0-0-1 | 0% | 2.49 | 2 | -2.00 | -100 % |
| TENIS | 12 | 5-0-7 | 42% | 2.16 | 29 | -6.10 | -21 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201403 | 6 | 3-0-3 | 50% | 16 | -0.35 | -2 % |
| 201402 | 6 | 2-0-4 | 33% | 16.5 | -4.89 | -30 % |
| 201401 | 9 | 4-0-5 | 44% | 21.5 | -1.62 | -8 % |
Tipy
21.3.2014
19.3.2014
11.3.2014
6.3.2014
3.3.2014
27.2.2014
24.2.2014
13.2.2014
4.2.2014
31.1.2014
27.1.2014
23.1.2014
22.1.2014
21.1.2014
18.1.2014
12.1.2014
10.1.2014
7.1.2014
Aktualizováno: 14.4.2015