+4.56
SPORT TIPY NA SÁZENÍ: FOTBAL
| Sport | Tipů | W-V-L | % | Kurz | Vsazeno | Zisk | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTBAL | 249 | 122-27-100 | 55% | 1.73 | 1926 | +3.96 | 0 % |
Statistiky po dnech
Statistiky za roky
| Rok | Tipů | W-V-L | % | Vsaz. | Vyhráno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | 17.80 | -2.20 | -11 % |
| 2014 | 110 | 52-13-45 | 54% | 970 | 908.60 | -61.40 | -6 % |
| 2013 | 102 | 52-12-38 | 58% | 735 | 807.02 | +72.02 | +10 % |
| 2012 | 35 | 17-2-16 | 52% | 201 | 196.54 | -4.46 | -2 % |
Statistiky za období
| Období | Tipů | W-V-L | % | Vsazeno | Profit | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201501 | 2 | 1-0-1 | 50% | 20 | -2.20 | -11 % |
| 201412 | 3 | 2-0-1 | 67% | 30 | +10.20 | +34 % |
| 201411 | 18 | 11-0-7 | 61% | 180 | -0.40 | -0 % |
| 201410 | 7 | 1-2-4 | 20% | 50 | -32.60 | -65 % |
| 201409 | 4 | 2-0-2 | 50% | 40 | -3.00 | -8 % |
| 201408 | 13 | 9-1-3 | 75% | 120 | +31.00 | +26 % |
| 201407 | 14 | 3-5-6 | 33% | 90 | -24.40 | -27 % |
| 201406 | 16 | 7-2-7 | 50% | 140 | -9.40 | -7 % |
| 201405 | 9 | 3-1-5 | 38% | 80 | -27.30 | -34 % |
| 201404 | 14 | 6-0-8 | 43% | 140 | -39.60 | -28 % |
| 201403 | 7 | 6-1-0 | 100% | 60 | +41.60 | +69 % |
| 201402 | 5 | 2-1-2 | 50% | 40 | -7.50 | -19 % |
| 201312 | 5 | 3-2-0 | 100% | 30 | +17.40 | +58 % |
| 201311 | 8 | 5-0-3 | 63% | 80 | +15.00 | +19 % |
| 201310 | 6 | 3-0-3 | 50% | 60 | -4.40 | -7 % |
| 201309 | 13 | 7-1-5 | 58% | 120 | +10.80 | +9 % |
| 201308 | 16 | 13-1-2 | 87% | 140 | +95.60 | +68 % |
| 201307 | 15 | 8-3-4 | 67% | 120 | +21.60 | +18 % |
| 201304 | 3 | 0-0-3 | 0% | 30 | -30.00 | -100 % |
| 201303 | 23 | 7-4-12 | 37% | 96 | -43.12 | -45 % |
| 201302 | 8 | 4-1-3 | 57% | 32 | -0.70 | -2 % |
| 201301 | 5 | 2-0-3 | 40% | 27 | -10.16 | -38 % |
| 201212 | 7 | 4-0-3 | 57% | 39 | +6.66 | +17 % |
| 201211 | 13 | 5-0-8 | 38% | 73 | -19.70 | -27 % |
| 201210 | 15 | 8-2-5 | 62% | 89 | +8.58 | +10 % |
Historie tipů
10.10.2012
11.10.2012
1.75
+6.00
13.10.2012
+3.85
14.10.2012
+4.80
-6.00
15.10.2012
+4.55
16.10.2012
-7.00
19.10.2012
1.81
-6.00
20.10.2012
+3.42
21.10.2012
1.51
-5.00
22.10.2012
+6.00
23.10.2012
2.03
-5.00
26.10.2012
+4.40
0
28.10.2012
0
2.11.2012
1.75
+4.50
3.11.2012
1.30
+2.40
4.11.2012
+6.16
2.47
-3.00
5.11.2012
1.98
-4.00
10.11.2012
1.87
-6.00
11.11.2012
1.73
-6.00
17.11.2012
+4.24
-4.00
18.11.2012
2.10
+4.40
24.11.2012
+4.76
25.11.2012
1.76
-7.00
26.11.2012
27.11.2012
1.57
-4.00
28.11.2012
-6.00
1.12.2012
+5.36
9.12.2012
+7.80
15.12.2012
2.12
+5.60
16.12.2012
1.87
-5.00
21.12.2012
+3.90
22.12.2012
2.26
-5.00
29.12.2012
1.89
-6.00
1.1.2013
1.92
+4.60
12.1.2013
-5.00
13.1.2013
1.86
-8.00
22.1.2013
+3.24
27.1.2013
1.85
-5.00