TIP #105493 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Toronto vs Washington | P.Pierce +12,5 | 1.90 | |
-2.00 | ||||
21.4.2015 KURZ @ 1.90 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 21.4.2015 12:15 SKRYTÝ |
TIP #105494 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Toronto vs Washington | Valanciunas -11,0 | 1.84 | |
-2.00 | ||||
21.4.2015 KURZ @ 1.84 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 21.4.2015 12:16 SKRYTÝ |
TIP #104875 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Cleveland vs Detroit | over 5,5 | 1.75 | ||
6:9 | |||||
+1.50 | |||||
11.4.2015 KURZ @ 1.75 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 11.4.2015 18:35 SKRYTÝ |
TIP #104891 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Milwaukee vs Pittsburgh | over 7,5 | 1.81 | |
-2.00 | ||||
11.4.2015 KURZ @ 1.81 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 11.4.2015 19:53 SKRYTÝ |
TIP #104893 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Philadelphia vs Washington | over 5,5 | 1.68 | |
-2.00 | ||||
11.4.2015 KURZ @ 1.68 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 11.4.2015 19:58 SKRYTÝ |
TIP #104638 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Tampa Bay vs Baltimore | over 6,5 | 1.70 | ||
2:0 | |||||
-2.00 | |||||
8.4.2015 KURZ @ 1.70 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 8.4.2015 20:31 SKRYTÝ |
TIP #104640 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Milwaukee vs Colorado | over 7,5 | 1.74 | ||
4:5 | |||||
+1.48 | |||||
8.4.2015 KURZ @ 1.74 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 8.4.2015 20:32 SKRYTÝ |
TIP #104280 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Olomouc vs Chomutov | 1.gol 10-60min | 1.89 | |
-2.00 | ||||
5.4.2015 KURZ @ 1.89 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 5.4.2015 13:55 SKRYTÝ |
TIP #104281 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Djokovič vs Murray | over 9,5 1.set | 1.74 | ||
7:6 | |||||
+1.48 | |||||
TIP #104284 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Date Krumm vs Siegemund | 2:0 na sety | 5.00 | ||
0:2 | |||||
-2.00 | |||||
5.4.2015 KURZ @ 5.00 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 5.4.2015 14:05 SKRYTÝ |
TIP #104285 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Date Krumm vs Siegemund | 2:1 na sety | 6.20 | ||
0:2 | |||||
-2.00 | |||||
5.4.2015 KURZ @ 6.20 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 5.4.2015 14:05 SKRYTÝ |
TIP #104293 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Petrohrad vs CSKA | CSKA over 1,5 | 1.58 | ||
1:1 | |||||
-2.00 | |||||
TIP #104108 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | CSKA Moskva vs Petrohrad | CSKA vítěz | 1.65 | ||
2:6 | |||||
-2.00 | |||||
3.4.2015 KURZ @ 1.65 VKLAD 2/5
přidáno 3.4.2015 15:34 SKRYTÝ |
TIP #104109 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | CSKA Moskva vs Petrohrad | over 3,5 | 1.60 | ||
2:6 | |||||
+1.20 | |||||
3.4.2015 KURZ @ 1.60 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 3.4.2015 15:35 SKRYTÝ |
TIP #104140 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Indiana vs Charlotte | over 190,5 | 1.63 | |
-2.00 | ||||
TIP #103956 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Petrohrad vs CSKA | CSKA over 1,5 | 1.53 | ||
1gol | |||||
-2.00 | |||||
1.4.2015 KURZ @ 1.53 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 1.4.2015 12:08 SKRYTÝ |
TIP #103957 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Petrohrad vs CSKA | over 3,5 | 1.50 | ||
4:1 | |||||
+1.00 | |||||
1.4.2015 KURZ @ 1.50 VKLAD 2/5
přidáno 1.4.2015 12:08 SKRYTÝ |
TIP #103885 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Izrael vs Belgie | Belgie | 1.50 | ||
0:1 | |||||
+1.00 | |||||
31.3.2015 KURZ @ 1.50 VKLAD 2/5 UNIBET
přidáno 31.3.2015 10:19 SKRYTÝ |
TIP #103888 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Izrael vs Belgie | Belgie over 1,5 | 1.66 | ||
0:1 | |||||
-2.00 | |||||
31.3.2015 KURZ @ 1.66 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 31.3.2015 10:55 SKRYTÝ |
TIP #103891 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Plíšková vs Petkovič | over 9,5 1.set | 2.00 | ||
6:4 | |||||
+2.00 | |||||
31.3.2015 KURZ @ 2.00 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 31.3.2015 12:55 SKRYTÝ |
TIP #103909 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Miami vs San Antonio | D.Wade +22,5 | 1.90 | |
-2.00 | ||||
TIP #103827 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Plíšková vs Gavrilova | Plíšková 1.set | 1.53 | ||
6:3 | |||||
+1.06 | |||||
30.3.2015 KURZ @ 1.53 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 30.3.2015 12:56 SKRYTÝ |
TIP #103828 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Plíšková vs Gavrilova | Plíšková 2:0 sety | 2.12 | ||
2:0 | |||||
+2.24 | |||||
30.3.2015 KURZ @ 2.12 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 30.3.2015 12:57 SKRYTÝ |
TIP #103829 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Medvedi vs Reaktor (MHL) | Medvedi over 3,5 | 1.72 | ||
5:2 | |||||
+1.44 | |||||
30.3.2015 KURZ @ 1.72 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 30.3.2015 12:57 SKRYTÝ |
TIP #103755 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Brazílie vs Chile | Brazílie | 1.73 | ||
1:0 | |||||
+1.46 | |||||
29.3.2015 KURZ @ 1.73 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 29.3.2015 14:21 SKRYTÝ |
TIP #103756 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Brazílie vs Chile | Brazílie over 1,5 | 1.70 | ||
1:0 | |||||
-2.00 | |||||
29.3.2015 KURZ @ 1.70 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 29.3.2015 14:24 SKRYTÝ |
TIP #103643 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Mertens vs Pulgar Garcia | Mertens | 1.51 | ||
2:1 | |||||
+1.02 | |||||
TIP #103644 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | CSKA Moskva vs Petrohrad | over 3,5 | 1.50 | ||
2:2 | |||||
+1.00 | |||||
28.3.2015 KURZ @ 1.50 VKLAD 2/5
přidáno 28.3.2015 08:21 SKRYTÝ |
TIP #103585 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Haase vs Giraldo | Haase | 1.62 | |
-2.00 | ||||
27.3.2015 KURZ @ 1.62 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 27.3.2015 11:06 SKRYTÝ |
TIP #103636 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | San Antonio vs Dallas | Dallas +12.0 | 1.61 | |
-2.00 | ||||
27.3.2015 KURZ @ 1.61 VKLAD 2/5
přidáno 27.3.2015 21:30 SKRYTÝ |
TIP #103637 | Zápas | Tip | Kurz | Stav |
---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Brooklyn vs Cleveland | 2.p Cleveland | 1.55 | |
-2.00 | ||||
27.3.2015 KURZ @ 1.55 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 27.3.2015 21:31 SKRYTÝ |
TIP #103479 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Slávie vs Chomutov | over 4,5 | 1.67 | ||
2:1 | |||||
-2.00 | |||||
25.3.2015 KURZ @ 1.67 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 25.3.2015 16:08 SKRYTÝ |
TIP #103434 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Portland vs Golden State | domácí -100,5 | 1.92 | ||
108 | |||||
-2.00 | |||||
24.3.2015 KURZ @ 1.92 VKLAD 2/5 UNIBET
přidáno 24.3.2015 21:21 SKRYTÝ |
TIP #103246 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Hull vs Chelsea | Chelsea | 1.50 | ||
2:3 | |||||
+1.00 | |||||
22.3.2015 KURZ @ 1.50 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 22.3.2015 13:19 SKRYTÝ |
TIP #102926 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Omsk vs Kazaň 4.z | over 3,5 | 1.55 | ||
1:3 | |||||
+1.10 | |||||
17.3.2015 KURZ @ 1.55 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 17.3.2015 13:44 SKRYTÝ |
TIP #102962 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | S.Williams vs S.Stephens | over 17.0 | 1.55 | ||
29 gamů | |||||
+1.10 | |||||
17.3.2015 KURZ @ 1.55 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 17.3.2015 18:35 SKRYTÝ |
TIP #102864 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Jokerit vs CSKA Moskva 3.z | over 3,5 | 1.50 | ||
3:2 | |||||
+1.00 | |||||
16.3.2015 KURZ @ 1.50 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 16.3.2015 08:06 SKRYTÝ |
TIP #102850 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Pittsburgh vs Detroit | over 4,5 | 1.66 | ||
1:5 | |||||
+1.32 | |||||
TIP #102742 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Litvínov vs Pardubice | Litvínov | 1.68 | ||
4:1 | |||||
+1.36 | |||||
14.3.2015 KURZ @ 1.68 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 14.3.2015 01:58 SKRYTÝ |
TIP #102762 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Kazaň vs Omsk 2.z | over 3,5 | 1.55 | ||
4:0 | |||||
+1.10 | |||||
14.3.2015 KURZ @ 1.55 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 14.3.2015 11:43 SKRYTÝ |
TIP #102676 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | CSKA Moskva vs Jokerit | over 3,5 | 1.50 | ||
4:0 | |||||
+1.00 | |||||
13.3.2015 KURZ @ 1.50 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 13.3.2015 10:58 SKRYTÝ |
TIP #102727 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Denver vs Golden State | hosté -105,5 | 1.74 | ||
103 | |||||
+1.48 | |||||
TIP #102646 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | CSKA Moskva vs Jokerit | over 4.0 | 1.70 | ||
3:2 | |||||
+1.40 | |||||
12.3.2015 KURZ @ 1.70 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 12.3.2015 16:22 SKRYTÝ |
TIP #102651 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Kometa Brno vs Zlín | Zlín over 1,5 | 1.63 | ||
4:2 | |||||
+1.26 | |||||
12.3.2015 KURZ @ 1.63 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 12.3.2015 17:16 SKRYTÝ |
TIP #102652 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Petrohrad vs Dynamo Moskva | over 4,0 | 1.71 | VOID | |
2:2 | |||||
0 | |||||
12.3.2015 KURZ @ 1.00 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 12.3.2015 17:29 SKRYTÝ |
TIP #102200 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Chelsea vs PSG | PSG dá gól | 1.62 | ||
ANO | |||||
+1.24 | |||||
11.3.2015 KURZ @ 1.62 VKLAD 2/5 UNIBET
přidáno 5.3.2015 16:56 SKRYTÝ |
TIP #102563 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Chelsea vs PSG | over 2.0 | 1.70 | VOID | |
2 góly | |||||
0 | |||||
11.3.2015 KURZ @ 1.00 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 11.3.2015 11:49 SKRYTÝ |
TIP #102564 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Chelsea vs PSG | oba týmy skórují | 1.99 | ||
ANO | |||||
+1.98 | |||||
11.3.2015 KURZ @ 1.99 VKLAD 2/5 PINNACLE
přidáno 11.3.2015 11:52 SKRYTÝ |
TIP #102483 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Chomutov vs Jihlava | over 4,5 | 1.50 | ||
1:0 | |||||
-2.00 | |||||
10.3.2015 KURZ @ 1.50 VKLAD 2/5 MARATHONBET
přidáno 10.3.2015 09:44 SKRYTÝ |
TIP #102488 | Zápas | Tip | Kurz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BestTips.cz +1 % (363) | Real Madrid vs Schalke | over 21,5 faulů | 1.72 | ||
under 21.5 | |||||
-2.00 | |||||
10.3.2015 KURZ @ 1.72 VKLAD 2/5 UNIBET
přidáno 10.3.2015 13:10 SKRYTÝ |
Monitoring placených tipů |
žádné aktivní tipy |